STATE NAME |
Initial Claims Filed During Week Ended March 21, 2020 |
Insured Unemployment For Week Ended March 14, 2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL CLAIMS | INSURED UNEMPLOYMENT | |||||||||||||
STATE | CHANGE FROM |
UCFE (1) |
UCX (1) |
   | STATE |
(%) (2) |
CHANGE FROM |
UCFE (1) |
UCX (1) |
ALL PROGRAMS EXCLUDING RAILROAD RETIREMENT |
||||
LAST WEEK | YEAR AGO | LAST WEEK | YEAR AGO | |||||||||||
Alabama | 10892 | 9073 | 8672 | 13 | 4 |             | 12487 | 0.6 | -583 | -1782 | 57 | 34 | 12578 | |
Alaska | 7847 | 6727 | 6997 | 2 | 1 |             | 8512 | 2.8 | -10 | -752 | 137 | 11 | 8660 | |
Arizona | 29348 | 25504 | 25946 | 10 | 1 |             | 18108 | 0.6 | 513 | -879 | 182 | 41 | 18331 | |
Arkansas | 9275 | 7893 | 7012 | 2 | 3 |             | 10988 | 0.9 | -526 | 573 | 70 | 35 | 11093 | |
California | 186333 | 128727 | 146501 | 134 | 83 |             | 421912 | 2.4 | 70568 | 37066 | 2364 | 1263 | 425539 | |
Colorado | 19774 | 17453 | 18224 | 16 | 14 |             | 21309 | 0.8 | 49 | -1577 | 278 | 142 | 21729 | |
Connecticut | 25100 | 21660 | 22592 | 13 | 2 |             | 44194 | 2.7 | 4408 | 3067 | 49 | 60 | 44303 | |
Delaware | 10776 | 10304 | 10316 | 5 | 9 |             | 5297 | 1.2 | -13 | -106 | 11 | 12 | 5320 | |
District of Columbia | 14462 | 13249 | 14074 | 67 | 0 |             | 7378 | 1.3 | 632 | 141 | 197 | 7 | 7582 | |
Florida | 74313 | 67850 | 68960 | 40 | 72 |             | 33728 | 0.4 | 1484 | -1202 | 144 | 103 | 33975 | |
Georgia | 12140 | 6695 | 7958 | 10 | 9 |             | 27507 | 0.6 | 2155 | 3589 | 155 | 129 | 27791 | |
Hawaii | 8815 | 7226 | 7760 | 5 | 1 |             | 6426 | 1.0 | 231 | -126 | 72 | 46 | 6544 | |
Idaho | 13586 | 12555 | 12482 | 11 | 4 |             | 7869 | 1.1 | -1467 | -797 | 199 | 16 | 8084 | |
Illinois | 114114 | 103244 | 106181 | 12 | 4 |             | 125437 | 2.1 | -4888 | -5877 | 305 | 128 | 125870 | |
Indiana | 59755 | 57159 | 57686 | 11 | 20 |             | 20778 | 0.7 | -695 | 1110 | 22 | 23 | 20823 | |
Iowa | 40952 | 38723 | 38680 | 16 | 7 |             | 26496 | 1.7 | -1320 | -2834 | 47 | 22 | 26565 | |
Kansas | 23563 | 21808 | 22292 | 1 | 2 |             | 9973 | 0.7 | 202 | -913 | 28 | 27 | 10028 | |
Kentucky | 49023 | 46238 | 47066 | 0 | 0 |             | 22328 | 1.2 | -612 | 2011 | 187 | 121 | 22636 | |
Louisiana | 72438 | 70183 | 70819 | 23 | 13 |             | 14143 | 0.7 | 156 | 69 | 48 | 17 | 14208 | |
Maine | 21459 | 20825 | 20898 | 0 | 2 |             | 8703 | 1.4 | 252 | 537 | 42 | 10 | 8755 | |
Maryland | 42981 | 39117 | 40058 | 17 | 14 |             | 26467 | 1.0 | -579 | -2446 | 180 | 75 | 26722 | |
Massachusetts | 148452 | 141003 | 144151 | 39 | 49 |             | 83127 | 2.3 | 8791 | 4533 | 99 | 90 | 83316 | |
Michigan | 128006 | 122668 | 123119 | 65 | 44 |             | 75075 | 1.7 | -682 | -3883 | 174 | 65 | 75314 | |
Minnesota | 115773 | 111763 | 112460 | 28 | 30 |             | 66787 | 2.3 | 5006 | 9108 | 123 | 58 | 66968 | |
Mississippi | 5519 | 4372 | 4589 | 3 | 1 |             | 6667 | 0.6 | -431 | -817 | 65 | 23 | 6755 | |
Missouri | 42246 | 38230 | 38689 | 2 | 3 |             | 21538 | 0.8 | -843 | -1735 | 83 | 26 | 21647 | |
Montana | 15349 | 14532 | 14620 | 28 | 3 |             | 9818 | 2.2 | -294 | -950 | 457 | 19 | 10294 | |
Nebraska | 15700 | 14905 | 14970 | 11 | 4 |             | 4859 | 0.5 | -217 | -2040 | 16 | 8 | 4883 | |
Nevada | 92298 | 85942 | 90183 | 7 | 4 |             | 19822 | 1.4 | 347 | 670 | 103 | 46 | 19971 | |
New Hampshire | 29379 | 28737 | 28863 | 4 | 4 |             | 4024 | 0.6 | 115 | -216 | 7 | 2 | 4033 | |
New Jersey | 115815 | 106348 | 108330 | 11 | 7 |             | 105840 | 2.6 | 1557 | 1599 | 215 | 275 | 106330 | |
New Mexico | 18105 | 17236 | 17268 | 2 | 0 |             | 9288 | 1.2 | -278 | -252 | 195 | 41 | 9524 | |
New York | 79999 | 65727 | 67315 | 22 | 9 |             | 167214 | 1.8 | 8946 | 15052 | 300 | 305 | 167819 | |
North Carolina | 94083 | 90550 | 91287 | 37 | 47 |             | 20652 | 0.5 | 969 | 629 | 97 | 88 | 20837 | |
North Dakota | 5662 | 5247 | 5451 | 9 | 3 |             | 6169 | 1.5 | -180 | 278 | 15 | 3 | 6187 | |
Ohio | 196309 | 189263 | 190328 | 17 | 82 |             | 68323 | 1.3 | -193 | 3088 | 101 | 120 | 68544 | |
Oklahoma | 21926 | 20090 | 20354 | 19 | 9 |             | 16854 | 1.1 | 372 | 2637 | 54 | 47 | 16955 | |
Oregon | 30054 | 25785 | 26199 | 33 | 6 |             | 30523 | 1.6 | 1521 | 338 | 561 | 58 | 31142 | |
Pennsylvania | 377451 | 362012 | 365554 | 317 | 48 |             | 128029 | 2.2 | -813 | -6724 | 496 | 183 | 128708 | |
Puerto Rico | 20148 | 18976 | 19146 | 1 | 4 |             | 15239 | 1.8 | -3465 | -114 | 120 | 72 | 15431 | |
Rhode Island | 35847 | 34739 | 35089 | 0 | 1 |             | 10857 | 2.3 | 165 | -640 | 17 | 7 | 10881 | |
South Carolina | 31826 | 29733 | 30093 | 7 | 9 |             | 15111 | 0.7 | 79 | 746 | 32 | 60 | 15203 | |
South Dakota | 1761 | 1571 | 1590 | 4 | 0 |             | 2674 | 0.6 | -196 | -575 | 47 | 3 | 2724 | |
Tennessee | 38077 | 35375 | 35710 | 35 | 22 |             | 18350 | 0.6 | -100 | 651 | 89 | 51 | 18490 | |
Texas | 155426 | 139250 | 141044 | 85 | 139 |             | 126427 | 1.0 | -1478 | 8433 | 554 | 923 | 127904 | |
Utah | 19690 | 18385 | 18817 | 23 | 2 |             | 10826 | 0.7 | 125 | 696 | 149 | 17 | 10992 | |
Vermont | 3784 | 3125 | 3285 | 1 | 2 |             | 4810 | 1.6 | -86 | -337 | 8 | 2 | 4820 | |
Virgin Islands | 123 | 79 | 99 | 0 | 0 |             | 584 | 1.7 | -8 | 158 | 14 | 0 | 598 | |
Virginia | 46277 | 43571 | 44136 | 10 | 14 |             | 21628 | 0.6 | 292 | 103 | 176 | 176 | 21980 | |
Washington | 129909 | 115669 | 124504 | 32 | 75 |             | 62623 | 1.9 | 7035 | 2947 | 451 | 427 | 63501 | |
West Virginia | 3536 | 2671 | 2796 | 0 | 2 |             | 14154 | 2.1 | -1240 | 1586 | 38 | 35 | 14227 | |
Wisconsin | 51031 | 45841 | 45615 | 10 | 9 |             | 43607 | 1.5 | 2869 | 1288 | 99 | 28 | 43734 | |
Wyoming | 3653 | 3136 | 3309 | 12 | 0 |             | 3197 | 1.2 | -178 | 290 | 63 | 11 | 3271 | |
Totals | 2920160 | 2668744 | 2730137 | 1282 | 897 |             | 2074736 | 1.4 | 97464 | 65419 | 9792 | 5591 | 2090119 |
Figures Appearing In Cols. Showing Over- The-Week Changes Reflect All Revisions In Data For Prior Week Submitted By State Agencies
-----------------------------------------------------------------
1THE UNEMPLOYMENT COMPENSATION PROGRAM FOR FEDERAL EMPLOYES (UCFE) AND THE UNEMPLOYMENT FO REX-SERVICEMEMBERS (UCX) EXCLUDE CLAIMS FILED JOINTLY UNDER OTHER PROGRAMS TO AVOID DUPLICATION
2RATE IS NOT SEASONALLY ADJUSTED. THE SOURCE OF US TOTAL COVERED EMPLOYMENT IS BLS.