ATTACHMENT B
U.S. Department of Labor
Employment and Training Administration
WIA Dislocated Worker Activities
PY 2003 Revised Allotments with Reallotment
| Total | Available 7/1/03 | Available 10/1/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Recapture/ Reallotment |
Revised | Original | Recapture/ Reallotment |
Revised | Original | Recapture/ Reallotment |
Revised | |||
| Alabama | 19,733,903 | 77,491 | 19,811,394 | 5,247,201 | - | 5,247,201 | 14,486,702 | 77,491 | 14,564,193 | ||
| Alaska | 3,547,956 | 31,755 | 3,579,711 | 943,394 | - | 943,394 | 2,604,562 | 31,755 | 2,636,317 | ||
| Arizona * | 19,319,754 | 42,703 | 19,362,457 | 5,137,079 | - | 5,137,079 | 14,182,675 | 42,703 | 14,225,378 | ||
| Arkansas | 8,418,083 | 25,567 | 8,443,650 | 2,238,349 | - | 2,238,349 | 6,179,734 | 25,567 | 6,205,301 | ||
| California | 181,903,156 | 740,649 | 182,643,805 | 48,367,641 | - | 48,367,641 | 133,535,515 | 740,649 | 134,276,164 | ||
| Colorado | 12,699,522 | 25,001 | 12,724,523 | 3,376,774 | - | 3,376,774 | 9,322,748 | 25,001 | 9,347,749 | ||
| Connecticut | 6,574,440 | 18,260 | 6,592,700 | 1,748,129 | - | 1,748,129 | 4,826,311 | 18,260 | 4,844,571 | ||
| Delaware | 1,626,875 | 8,651 | 1,635,526 | 432,582 | - | 432,582 | 1,194,293 | 8,651 | 1,202,944 | ||
| District of Columbia | 3,426,849 | 29,931 | 3,456,780 | 911,191 | - | 911,191 | 2,515,658 | 29,931 | 2,545,589 | ||
| Florida | 56,772,587 | 135,849 | 56,908,436 | 15,095,704 | - | 15,095,704 | 41,676,883 | 135,849 | 41,812,732 | ||
| Georgia | 19,959,194 | 64,506 | 20,023,700 | 5,307,105 | - | 5,307,105 | 14,652,089 | 64,506 | 14,716,595 | ||
| Hawaii | 3,523,052 | 14,386 | 3,537,438 | 936,772 | - | 936,772 | 2,586,280 | 14,386 | 2,600,666 | ||
| Idaho | 4,620,076 | 21,595 | 4,641,671 | 1,228,468 | - | 1,228,468 | 3,391,608 | 21,595 | 3,413,203 | ||
| Illinois | 63,948,516 | 310,670 | 64,259,186 | 17,003,767 | - | 17,003,767 | 46,944,749 | 310,670 | 47,255,419 | ||
| Indiana | 18,749,009 | 41,550 | 18,790,559 | 4,985,319 | - | 4,985,319 | 13,763,690 | 41,550 | 13,805,240 | ||
| Iowa | 4,754,065 | 16,394 | 4,770,459 | 1,264,095 | - | 1,264,095 | 3,489,970 | 16,394 | 3,506,364 | ||
| Kansas | 5,885,172 | 21,653 | 5,906,825 | 1,564,854 | - | 1,564,854 | 4,320,318 | 21,653 | 4,341,971 | ||
| Kentucky | 15,391,281 | 37,987 | 15,429,268 | 4,092,507 | - | 4,092,507 | 11,298,774 | 37,987 | 11,336,761 | ||
| Louisiana | 22,202,620 | - | 22,202,620 | 5,903,627 | - | 5,903,627 | 16,298,993 | - | 16,298,993 | ||
| Maine | 2,416,484 | 11,409 | 2,427,893 | 642,538 | - | 642,538 | 1,773,946 | 11,409 | 1,785,355 | ||
| Maryland | 13,878,761 | 57,463 | 13,936,224 | 3,690,331 | - | 3,690,331 | 10,188,430 | 57,463 | 10,245,893 | ||
| Massachusetts | 16,346,535 | 41,769 | 16,388,304 | 4,346,507 | - | 4,346,507 | 12,000,028 | 41,769 | 12,041,797 | ||
| Michigan | 49,265,375 | 93,655 | 49,359,030 | 13,099,553 | - | 13,099,553 | 36,165,822 | 93,655 | 36,259,477 | ||
| Minnesota | 10,861,209 | 38,746 | 10,899,955 | 2,887,971 | - | 2,887,971 | 7,973,238 | 38,746 | 8,011,984 | ||
| Mississippi | 15,052,083 | 66,879 | 15,118,962 | 4,002,315 | - | 4,002,315 | 11,049,768 | 66,879 | 11,116,647 | ||
| Missouri | 17,431,907 | 53,502 | 17,485,409 | 4,635,105 | - | 4,635,105 | 12,796,802 | 53,502 | 12,850,304 | ||
| Montana | 2,077,280 | 11,187 | 2,088,467 | 552,344 | - | 552,344 | 1,524,936 | 11,187 | 1,536,123 | ||
| Nebraska | 2,888,995 | 9,403 | 2,898,398 | 768,177 | - | 768,177 | 2,120,818 | 9,403 | 2,130,221 | ||
| Nevada | 9,376,689 | 22,504 | 9,399,193 | 2,493,241 | - | 2,493,241 | 6,883,448 | 22,504 | 6,905,952 | ||
| New Hampshire | 2,502,182 | 7,656 | 2,509,838 | 665,325 | - | 665,325 | 1,836,857 | 7,656 | 1,844,513 | ||
| New Jersey | 30,098,146 | 89,852 | 30,187,998 | 8,003,030 | - | 8,003,030 | 22,095,116 | 89,852 | 22,184,968 | ||
| New Mexico * | 7,082,177 | 59,982 | 7,142,159 | 1,883,135 | - | 1,883,135 | 5,199,042 | 59,982 | 5,259,024 | ||
| New York | 85,640,106 | 228,473 | 85,868,579 | 22,771,512 | - | 22,771,512 | 62,868,594 | 228,473 | 63,097,067 | ||
| North Carolina | 43,544,252 | 92,069 | 43,636,321 | 11,578,319 | - | 11,578,319 | 31,965,933 | 92,069 | 32,058,002 | ||
| North Dakota | 950,765 | 4,060 | 954,825 | 252,806 | - | 252,806 | 697,959 | 4,060 | 702,019 | ||
| Ohio | 39,264,551 | 115,416 | 39,379,967 | 10,440,356 | - | 10,440,356 | 28,824,195 | 115,416 | 28,939,611 | ||
| Oklahoma | 6,353,809 | 21,942 | 6,375,751 | 1,689,464 | - | 1,689,464 | 4,664,345 | 21,942 | 4,686,287 | ||
| Oregon | 25,742,763 | 100,710 | 25,843,473 | 6,844,943 | - | 6,844,943 | 18,897,820 | 100,710 | 18,998,530 | ||
| Pennylvania | 44,985,677 | 141,090 | 45,126,767 | 11,961,591 | - | 11,961,591 | 33,024,086 | 141,090 | 33,165,176 | ||
| Puerto Rico | 36,968,824 | 410,588 | 37,379,412 | 9,829,927 | - | 9,829,927 | 27,138,897 | 410,588 | 27,549,485 | ||
| Rhode Island | 2,582,668 | 9,083 | 2,591,751 | 686,726 | - | 686,726 | 1,895,942 | 9,083 | 1,905,025 | ||
| South Carolina | 17,690,855 | 40,633 | 17,731,488 | 4,703,959 | - | 4,703,959 | 12,986,896 | 40,633 | 13,027,529 | ||
| South Dakota | 1,278,341 | 3,340 | 1,281,681 | 339,908 | - | 339,908 | 938,433 | 3,340 | 941,773 | ||
| Tennessee | 17,752,044 | 47,166 | 17,799,210 | 4,720,229 | - | 4,720,229 | 13,031,815 | 47,166 | 13,078,981 | ||
| Texas | 91,566,972 | 202,541 | 91,769,513 | 24,347,452 | - | 24,347,452 | 67,219,520 | 202,541 | 67,422,061 | ||
| Utah | 6,466,518 | 14,685 | 6,481,203 | 1,719,433 | - | 1,719,433 | 4,747,085 | 14,685 | 4,761,770 | ||
| Vermont | 1,298,772 | 4,427 | 1,303,199 | 345,341 | - | 345,341 | 953,431 | 4,427 | 957,858 | ||
| Virginia | 14,032,707 | 37,650 | 14,070,357 | 3,731,265 | - | 3,731,265 | 10,301,442 | 37,650 | 10,339,092 | ||
| Washington | 39,395,498 | 231,592 | 39,627,090 | 10,475,175 | - | 10,475,175 | 28,920,323 | 231,592 | 29,151,915 | ||
| West Virginia | 6,944,168 | 51,687 | 6,995,855 | 1,846,439 | - | 1,846,439 | 5,097,729 | 51,687 | 5,149,416 | ||
| Wisconsin | 19,403,913 | 51,859 | 19,455,772 | 5,159,457 | - | 5,159,457 | 14,244,456 | 51,859 | 14,296,315 | ||
| Wyoming | 955,311 | 4,358 | 959,669 | 254,015 | - | 254,015 | 701,296 | 4,358 | 705,654 | ||
| STATE TOTAL | 1,155,152,447 | 4,041,974 | 1,159,194,421 | 307,152,447 | - | 307,152,447 | 848,000,000 | 4,041,974 | 852,041,974 | ||
* Includes funds allocated to the Navajo Nation