ATTACHMENT A
U.S. DEPARTMENT OF LABOR
Employment and Training Administration
WIA Dislocated Worker Activities
PY 2003 Reallotment to States
| Excess Unobligated PY 2002 Funds for Recapture in PY 2003 |
PY 2002 Dislocated Worker Allotments* for Eligible States |
PY 2003 Reallotment Amount for Eligible States |
Total PY 2003 Allotments |
Total Adjustment to PY 2003 (Recapture/ Reallotment) |
Revised Total PY 2003 Allotments |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 00 | 22,839,022 | 77,491 | 19,733,903 | 77,491 | 19,811,394 | |
| Alaska | 00 | 9,359,012 | 31,755 | 3,547,956 | 31,755 | 3,579,711 | |
| Arizona ** | 00 | 12,585,993 | 42,703 | 19,319,754 | 42,703 | 19,362,457 | |
| Arkansas | 00 | 7,535,231 | 25,567 | 8,418,083 | 25,567 | 8,443,650 | |
| California | 00 | 218,291,786 | 740,649 | 181,903,156 | 740,649 | 182,643,805 | |
| Colorado | 00 | 7,368,606 | 25,001 | 12,699,522 | 25,001 | 12,724,523 | |
| Connecticut | 00 | 5,381,801 | 18,260 | 6,574,440 | 18,260 | 6,592,700 | |
| Delaware | 00 | 2,549,663 | 8,651 | 1,626,875 | 8,651 | 1,635,526 | |
| District of Columbia | 00 | 8,821,562 | 29,931 | 3,426,849 | 29,931 | 3,456,780 | |
| Florida | 00 | 40,038,878 | 135,849 | 56,772,587 | 135,849 | 56,908,436 | |
| Georgia | 00 | 19,011,923 | 64,506 | 19,959,194 | 64,506 | 20,023,700 | |
| Hawaii | 00 | 4,239,989 | 14,386 | 3,523,052 | 14,386 | 3,537,438 | |
| Idaho | 00 | 6,364,653 | 21,595 | 4,620,076 | 21,595 | 4,641,671 | |
| Illinois | 00 | 91,563,693 | 310,670 | 63,948,516 | 310,670 | 64,259,186 | |
| Indiana | 00 | 12,245,902 | 41,550 | 18,749,009 | 41,550 | 18,790,559 | |
| Iowa | 00 | 4,831,771 | 16,394 | 4,754,065 | 16,394 | 4,770,459 | |
| Kansas | 00 | 6,381,853 | 21,653 | 5,885,172 | 21,653 | 5,906,825 | |
| Kentucky | 00 | 11,195,938 | 37,987 | 15,391,281 | 37,987 | 15,429,268 | |
| Louisiana | 4,041,974 | 00 | 00 | 22,202,620 | (4,041,974) | 18,160,646 | |
| Maine | 00 | 3,362,559 | 11,409 | 2,416,484 | 11,409 | 2,427,893 | |
| Maryland | 00 | 16,936,057 | 57,463 | 13,878,761 | 57,463 | 13,936,224 | |
| Massachusetts | 00 | 12,310,663 | 41,769 | 16,346,535 | 41,769 | 16,388,304 | |
| Michigan | 00 | 27,603,039 | 93,655 | 49,265,375 | 93,655 | 49,359,030 | |
| Minnesota | 00 | 11,419,557 | 38,746 | 10,861,209 | 38,746 | 10,899,955 | |
| Mississippi | 00 | 19,711,241 | 66,879 | 15,052,083 | 66,879 | 15,118,962 | |
| Missouri | 00 | 15,768,716 | 53,502 | 17,431,907 | 53,502 | 17,485,409 | |
| Montana | 00 | 3,297,238 | 11,187 | 2,077,280 | 11,187 | 2,088,467 | |
| Nebraska | 00 | 2,771,311 | 9,403 | 2,888,995 | 9,403 | 2,898,398 | |
| Nevada | 00 | 6,632,682 | 22,504 | 9,376,689 | 22,504 | 9,399,193 | |
| New Hampshire | 00 | 2,256,438 | 7,656 | 2,502,182 | 7,656 | 2,509,838 | |
| New Jersey | 00 | 26,482,168 | 89,852 | 30,098,146 | 89,852 | 30,187,998 | |
| New Mexico ** | 00 | 17,678,508 | 59,982 | 7,082,177 | 59,982 | 7,142,159 | |
| New York | 00 | 67,337,916 | 228,473 | 85,640,106 | 228,473 | 85,868,579 | |
| North Carolina | 00 | 27,135,492 | 92,069 | 43,544,252 | 92,069 | 43,636,321 | |
| North Dakota | 00 | 1,196,602 | 4,060 | 950,765 | 4,060 | 954,825 | |
| Ohio | 00 | 34,016,668 | 115,416 | 39,264,551 | 115,416 | 39,379,967 | |
| Oklahoma | 00 | 6,466,905 | 21,942 | 6,353,809 | 21,942 | 6,375,751 | |
| Oregon | 00 | 29,682,356 | 100,710 | 25,742,763 | 100,710 | 25,843,473 | |
| Pennsylvania | 00 | 41,583,609 | 141,090 | 44,985,677 | 141,090 | 45,126,767 | |
| Puerto Rico | 00 | 121,012,835 | 410,588 | 36,968,824 | 410,588 | 37,379,412 | |
| Rhode Island | 00 | 2,677,011 | 9,083 | 2,582,668 | 9,083 | 2,591,751 | |
| South Carolina | 00 | 11,975,908 | 40,633 | 17,690,855 | 40,633 | 17,731,488 | |
| South Dakota | 00 | 984,428 | 3,340 | 1,278,341 | 3,340 | 1,281,681 | |
| Tennessee | 00 | 13,901,160 | 47,166 | 17,752,044 | 47,166 | 17,799,210 | |
| Texas | 00 | 59,694,839 | 202,541 | 91,566,972 | 202,541 | 91,769,513 | |
| Utah | 00 | 4,328,062 | 14,685 | 6,466,518 | 14,685 | 6,481,203 | |
| Vermont | 00 | 1,304,673 | 4,427 | 1,298,772 | 4,427 | 1,303,199 | |
| Virginia | 00 | 11,096,475 | 37,650 | 14,032,707 | 37,650 | 14,070,357 | |
| Washington | 00 | 68,257,288 | 231,592 | 39,395,498 | 231,592 | 39,627,090 | |
| West Virginia | 00 | 15,233,682 | 51,687 | 6,944,168 | 51,687 | 6,995,855 | |
| Wisconsin | 00 | 15,284,439 | 51,859 | 19,403,913 | 51,859 | 19,455,772 | |
| Wyoming | 00 | 1,284,509 | 4,358 | 955,311 | 4,358 | 959,669 | |
| STATE TOTAL | $4,041,974 | $1,191,292,310 | $4,041,974 | $1,155,152,447 | $0 | $1,155,152,447 |
| *Including rescissions and prior year recapture/reallotment amounts **Includes Navajo Nation |