| Total | Available 07/01/02 | Available 10/01/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | Recapture/Reallotment | Revised | Original | Recapture/Reallotment | Revised | Original | Recapture/Reallotment | Revised | |
| Alabama | 22,896,931 | 43,937 | 22,940,868 | 7,228,276 | - | 7,228,276 | 15,668,655 | 43,937 | 15,712,592 |
| Alaska | 9,671,503 | -269,472 | 9,402,031 | 3,053,173 | - | 3,053,173 | 6,618,330 | -269,472 | 6,348,858 |
| Arizona * | 12,606,123 | 35,942 | 12,642,065 | 3,979,596 | - | 3,979,596 | 8,626,527 | 35,942 | 8,662,469 |
| Arkansas | 7,550,450 | 18,366 | 7,568,816 | 2,383,583 | - | 2,383,583 | 5,166,867 | 18,366 | 5,185,233 |
| California | 218,507,541 | 756,171 | 219,263,712 | 68,980,108 | - | 68,980,108 | 149,527,433 | 756,171 | 150,283,604 |
| Colorado | 7,378,805 | 22,622 | 7,401,427 | 2,329,397 | - | 2,329,397 | 5,049,408 | 22,622 | 5,072,030 |
| Connecticut | 5,384,702 | 21,050 | 5,405,752 | 1,699,883 | - | 1,699,883 | 3,684,819 | 21,050 | 3,705,869 |
| Delaware | 2,554,637 | 6,389 | 2,561,026 | 806,467 | - | 806,467 | 1,748,170 | 6,389 | 1,754,559 |
| District of Columbia | 8,837,081 | 23,789 | 8,860,870 | 2,789,756 | - | 2,789,756 | 6,047,325 | 23,789 | 6,071,114 |
| Florida | 40,106,859 | 110,416 | 40,217,275 | 12,661,236 | - | 12,661,236 | 27,445,623 | 110,416 | 27,556,039 |
| Georgia | 19,039,241 | 57,369 | 19,096,610 | 6,010,451 | - | 6,010,451 | 13,028,790 | 57,369 | 13,086,159 |
| Hawaii | 4,243,014 | 15,848 | 4,258,862 | 1,339,467 | - | 1,339,467 | 2,903,547 | 15,848 | 2,919,395 |
| Idaho | 6,382,042 | 10,999 | 6,393,041 | 2,014,731 | - | 2,014,731 | 4,367,311 | 10,999 | 4,378,310 |
| Illinois | 91,853,295 | 118,964 | 91,972,259 | 28,996,940 | - | 28,996,940 | 62,856,355 | 118,964 | 62,975,319 |
| Indiana | 12,270,152 | 30,328 | 12,300,480 | 3,873,534 | - | 3,873,534 | 8,396,618 | 30,328 | 8,426,946 |
| Iowa | 4,837,782 | 15,508 | 4,853,290 | 1,527,227 | - | 1,527,227 | 3,310,555 | 15,508 | 3,326,063 |
| Kansas | 6,395,111 | 15,188 | 6,410,299 | 2,018,857 | - | 2,018,857 | 4,376,254 | 15,188 | 4,391,442 |
| Kentucky | 11,215,137 | 30,686 | 11,245,823 | 3,540,479 | - | 3,540,479 | 7,674,658 | 30,686 | 7,705,344 |
| Louisiana | 44,343,903 | -1,750,970 | 42,592,933 | 13,998,818 | - | 13,998,818 | 30,345,085 | ######## | 28,594,115 |
| Maine | 3,368,375 | 9,167 | 3,377,542 | 1,063,354 | - | 1,063,354 | 2,305,021 | 9,167 | 2,314,188 |
| Maryland | 16,962,636 | 48,871 | 17,011,507 | 5,354,893 | - | 5,354,893 | 11,607,743 | 48,871 | 11,656,614 |
| Massachusetts | 12,321,163 | 44,305 | 12,365,468 | 3,889,638 | - | 3,889,638 | 8,431,525 | 44,305 | 8,475,830 |
| Michigan | 27,662,181 | 63,900 | 27,726,081 | 8,732,606 | - | 8,732,606 | 18,929,575 | 63,900 | 18,993,475 |
| Minnesota | 11,439,858 | 30,584 | 11,470,442 | 3,611,421 | - | 3,611,421 | 7,828,437 | 30,584 | 7,859,021 |
| Mississippi | 19,710,556 | 88,358 | 19,798,914 | 6,222,377 | - | 6,222,377 | 13,488,179 | 88,358 | 13,576,537 |
| Missouri | 15,805,346 | 33,673 | 15,839,019 | 4,989,551 | - | 4,989,551 | 10,815,795 | 33,673 | 10,849,468 |
| Montana | 3,291,112 | 20,765 | 3,311,877 | 1,038,963 | - | 1,038,963 | 2,252,149 | 20,765 | 2,272,914 |
| Nebraska | 2,775,031 | 8,623 | 2,783,654 | 876,043 | - | 876,043 | 1,898,988 | 8,623 | 1,907,611 |
| Nevada | 6,647,377 | 14,873 | 6,662,250 | 2,098,494 | - | 2,098,494 | 4,548,883 | 14,873 | 4,563,756 |
| New Hampshire | 2,261,165 | 5,331 | 2,266,496 | 713,822 | - | 713,822 | 1,547,343 | 5,331 | 1,552,674 |
| New Jersey | 26,515,582 | 84,528 | 26,600,110 | 8,370,639 | - | 8,370,639 | 18,144,943 | 84,528 | 18,229,471 |
| New Mexico * | 17,696,491 | 60,732 | 17,757,223 | 5,586,562 | - | 5,586,562 | 12,109,929 | 60,732 | 12,170,661 |
| New York | 67,370,751 | 266,832 | 67,637,583 | 21,268,106 | - | 21,268,106 | 46,102,645 | 266,832 | 46,369,477 |
| North Carolina | 27,209,712 | 46,810 | 27,256,522 | 8,589,767 | - | 8,589,767 | 18,619,945 | 46,810 | 18,666,755 |
| North Dakota | 1,198,337 | 3,595 | 1,201,932 | 378,300 | - | 378,300 | 820,037 | 3,595 | 823,632 |
| Ohio | 34,226,768 | -57,858 | 34,168,910 | 10,804,964 | - | 10,804,964 | 23,421,804 | -57,858 | 23,363,946 |
| Oklahoma | 6,478,067 | 17,653 | 6,495,720 | 2,045,045 | - | 2,045,045 | 4,433,022 | 17,653 | 4,450,675 |
| Oregon | 29,731,969 | 82,636 | 29,814,605 | 9,386,012 | - | 9,386,012 | 20,345,957 | 82,636 | 20,428,593 |
| Pennylvania | 41,663,107 | 105,821 | 41,768,928 | 13,152,524 | - | 13,152,524 | 28,510,583 | 105,821 | 28,616,404 |
| Puerto Rico | 122,346,374 | -789,339 | 121,557,035 | 38,623,226 | - | 38,623,226 | 83,723,148 | -789,339 | 82,933,809 |
| Rhode Island | 2,680,620 | 8,314 | 2,688,934 | 846,238 | - | 846,238 | 1,834,382 | 8,314 | 1,842,696 |
| South Carolina | 11,995,901 | 33,365 | 12,029,266 | 3,786,956 | - | 3,786,956 | 8,208,945 | 33,365 | 8,242,310 |
| South Dakota | 985,071 | 3,739 | 988,810 | 310,975 | - | 310,975 | 674,096 | 3,739 | 677,835 |
| Tennessee | 13,927,456 | 35,654 | 13,963,110 | 4,396,724 | - | 4,396,724 | 9,530,732 | 35,654 | 9,566,386 |
| Texas | 59,784,453 | 176,309 | 59,960,762 | 18,873,207 | - | 18,873,207 | 40,911,246 | 176,309 | 41,087,555 |
| Utah | 4,334,469 | 12,873 | 4,347,342 | 1,368,338 | - | 1,368,338 | 2,966,131 | 12,873 | 2,979,004 |
| Vermont | 1,306,794 | 3,692 | 1,310,486 | 412,539 | - | 412,539 | 894,255 | 3,692 | 897,947 |
| Virginia | 11,111,364 | 34,535 | 11,145,899 | 3,507,719 | - | 3,507,719 | 7,603,645 | 34,535 | 7,638,180 |
| Washington | 68,485,602 | 76,312 | 68,561,914 | 21,620,051 | - | 21,620,051 | 46,865,551 | 76,312 | 46,941,863 |
| West Virginia | 15,231,628 | 69,805 | 15,301,433 | 4,808,435 | - | 4,808,435 | 10,423,193 | 69,805 | 10,492,998 |
| Wisconsin | 15,314,830 | 37,730 | 15,352,560 | 4,834,701 | - | 4,834,701 | 10,480,129 | 37,730 | 10,517,859 |
| Wyoming | 1,285,545 | 4,682 | 1,290,227 | 405,831 | - | 405,831 | 879,714 | 4,682 | 884,396 |
| STATE TOTAL | 1,239,200,000 | - | 1,239,200,000 | 391,200,000 | - | 391,200,000 | 848,000,000 | - | 848,000,000 |
* Includes funds allocated to the Navajo Nation