Table 4
COLLECTION ACTIVITIES
Contributory and Reimbursable Receivables
Quarter Ending 12/31/2003
4/20/2004

STATE Balance at
Beginning of
Period
  Amounts
Determined
Receivable
  Amounts
Liquidated
  Amounts
Declared
Uncollectible
  Removed
End of
Period
  Balance at
End of
Period
 
Connecticut $7,446,598   $7,091,048   $6,094,433   $226,538   $220,920   $7,995,755
Maine $917,289   $924,878   $823,168   $25   $114,778   $904,196
Massachusetts $11,286,768   $23,306,492   $22,252,163   $319,056   $834,976   $11,187,065
New Hampshire $322,764   $270,134   $230,857   $2   $18,037   $344,002
Rhode Island * $2,357,106   $0   $0   $0   $0   $2,357,106
Vermont $490,125   $531,844   $418,739   $18,077   $120,499   $464,654
New Jersey $60,124,510   $40,323,210   $33,310,272   $0   $8,349,955   $58,787,493
New York $96,278,448   $75,750,854   $70,363,872   $3,418,594   $6,118,001   $92,128,835
Puerto Rico $28,270,687   $6,954,275   $4,941,590   $0   $2,181,079   $28,102,293
Virgin Islands INA   INA   INA   INA   INA   INA
REGION 01 $207,494,295   $155,152,735   $138,435,094   $3,982,292   $17,958,245   $202,271,399
 
 
Delaware $7,538,295   $2,899,543   $2,771,960   $0   $16,718   $7,649,160
District of Columbia $7,315,103   $1,697,069   $2,175,932   $0   $490,143   $6,346,097
Maryland $24,354,891   $10,443,572   $11,168,024   $2,146,269   $868,739   $20,615,431
Pennsylvania $38,462,152   $17,472,676   $16,995,426   $1,445,846   $105,874   $37,387,682
Virginia $11,735,055   $5,596,018   $6,215,906   $54   $7,521   $11,107,592
West Virginia $4,804,656   $1,778,208   $1,418,081   $0   $361,973   $4,802,810
REGION 02 $94,210,152   $39,887,086   $40,745,329   $3,592,169   $1,850,968   $87,908,772
 
 
Alabama $3,974,708   $5,161,945   $1,724,478   $4,553   $164,399   $7,243,223
Florida $55,323,993   $53,407,447   $41,462,555   $2,907,081   $1,552,297   $62,809,507
Georgia $10,168,469   $7,998,907   $9,767,889   $22,987   $549,650   $7,826,850
Kentucky $10,468,464   $6,965,496   $5,420,318   $2,506   $597,541   $11,413,595
Mississippi $19,357,705   $8,425,260   $1,176,077   $39,539   $1,113,517   $25,453,832
North Carolina $9,187,787   $13,435,328   $10,911,313   $247,266   $121,058   $11,343,478
South Carolina $6,478,363   $8,620,936   $8,499,773   $593,740   $0   $6,005,786
Tennessee $8,420,004   $4,881,175   $4,263,459   $115,847   $373,044   $8,548,829
REGION 03 $123,379,493   $108,896,494   $83,225,862   $3,933,519   $4,471,506   $140,645,100
 
 
Arkansas $3,296,408   $1,028,097   $807,428   $3,926   $383,267   $3,129,884
Louisiana $8,867,233   $5,385,498   $3,728,967   $0   $976,783   $9,546,981
New Mexico $2,036,177   $929,385   $248,488   $438,609   $258,599   $2,019,866
Oklahoma $4,567,676   $4,509,416   $3,123,134   $0   $421,347   $5,532,611
Texas $26,834,451   $48,004,434   $44,021,779   $489,457   $1,902,264   $28,425,385
Colorado $4,688,584   $34,280,685   $34,429,154   $410,396   $263,080   $3,866,639
Montana $2,758,234   $2,376,857   $2,188,416   $0   $249,735   $2,696,940
North Dakota $634,159   $2,995,473   $3,019,883   $22   $49,232   $560,495
South Dakota $217,263   $256,706   $221,070   $9,831   $0   $243,068
Utah $706,283   $1,444,717   $1,232,907   $128,890   $0   $789,203
Wyoming $1,466,330   $479,753   $474,326   $0   $96,935   $1,374,822
REGION 04 $56,072,798   $101,691,021   $93,495,552   $1,481,131   $4,601,242   $58,185,894
 
 
Illinois $10,346,981   $9,527,098   $2,936,353   $477,237   $1,916,102   $14,544,387
Indiana $11,190,997   $4,267,507   $4,610,061   $0   $848,370   $10,000,073
Michigan $28,149,666   $10,949,275   $9,067,501   $0   $1,316,747   $28,714,693
Minnesota $14,666,713   $5,298,628   $4,365,368   $98,064   $948,846   $14,553,063
Ohio $17,169,246   $7,060,089   $6,323,947   $0   $4,717,004   $13,188,384
Wisconsin $7,915,482   $7,933,466   $6,405,444   $1,803,406   $517,048   $7,123,050
Iowa $4,122,846   $1,957,032   $1,519,993   $0   $425,545   $4,134,340
Kansas $3,802,720   $4,290,107   $4,183,513   $5,105   $8,529   $3,895,680
Missouri $9,132,649   $7,297,073   $6,164,969   $64,117   $446,955   $9,753,681
Nebraska $917,668   $2,929,911   $2,825,954   $74,557   $45,549   $901,519
REGION 05 $107,414,968   $61,510,186   $48,403,103   $2,522,486   $11,190,695   $106,808,870
 
 
Arizona $3,227,820   $1,807,754   $1,557,809   $894   $339,826   $3,137,045
California $46,047,776   $49,598,673   $14,632,713   $73,162   $16,482,891   $64,457,683
Hawaii $3,873,972   $2,844,794   $2,602,871   $355   $306,594   $3,808,946
Nevada $3,699,082   $2,532,952   $1,971,932   $3,038   $361,156   $3,895,908
Alaska $1,714,378   $3,036,322   $2,699,737   $0   $56,573   $1,994,390
Idaho $766,687   $1,610,809   $1,508,497   $144   $65,547   $803,308
Oregon $7,701,975   $8,229,089   $7,126,399   $27,500   $410,489   $8,366,676
Washington $13,200,321   $3,263,085   $2,691,721   $373,303   $800,574   $12,597,808
REGION 06 $80,232,011   $72,923,478   $34,791,679   $478,396   $18,823,650   $99,061,764
 
US TOTAL $668,803,717   $540,061,000   $439,096,619   $15,989,993   $58,896,306   $694,881,799

* Rhode Island is temporarily unable to provide an accurate breakdown of their receivables.