Table 4
COLLECTION ACTIVITIES
Contributory and Reimbursable Receivables
Quarter Ending 06/30/2003
3/8/2004

STATE Balance at
Beginning of
Period
  Amounts
Determined
Receivable
  Amounts
Liquidated
  Amounts
Declared
Uncollectible
  Removed
End of
Period
  Balance at
End of
Period
 
Connecticut $4,902,705   $6,814,426   $3,710,113   $317,554   $295,078   $7,394,386
Maine $1,162,005   $1,256,301   $999,438   $0   $172,680   $1,246,188
Massachusetts $8,948,768   $20,073,759   $15,617,181   $839,602   $1,813,825   $10,751,919
New Hampshire $259,728   $267,176   $208,930   $150   $25,975   $291,849
Rhode Island $1,368,364   $6,492,087   $4,935,021   $0   $568,324   $2,357,106
Vermont $343,490   $953,183   $721,747   $18,628   $113,320   $442,978
New Jersey $64,264,591   $38,366,170   $26,420,703   $0   $8,855,579   $67,354,479
New York $77,960,173   $115,740,057   $79,654,428   $3,382,982   $8,770,066   $101,892,754
Puerto Rico $20,857,591   $12,314,006   $1,799,481   $0   $3,209,056   $28,163,060
Virgin Islands INA   INA   INA   INA   INA   INA
REGION 01 $180,067,415   $202,277,165   $134,067,042   $4,558,916   $23,823,903   $219,894,719
 
 
Delaware $6,233,489   $3,122,183   $1,993,307   $4,696   $12,339   $7,345,330
District of Columbia $5,386,085   $4,392,601   $2,566,878   $0   $567,831   $6,643,977
Maryland $19,854,718   $31,645,376   $27,533,644   $1,270,422   $184,427   $22,511,601
Pennsylvania $29,032,142   $32,470,213   $13,705,340   $1,026,233   $1,467,510   $45,303,272
Virginia $6,149,913   $12,707,681   $6,875,493   $64,453   $2,371,355   $9,546,293
West Virginia $4,255,002   $4,155,129   $3,062,882   $688   $418,951   $4,927,610
REGION 02 $70,911,349   $88,493,183   $55,737,544   $2,366,492   $5,022,413   $96,278,083
 
 
Alabama $3,018,874   $2,874,197   $1,638,959   $62,666   $295,848   $3,895,598
Florida $45,959,880   $45,846,470   $28,439,801   $7,644,868   $2,669,251   $53,052,430
Georgia $7,556,194   $7,195,198   $6,002,919   $18,681   $389,158   $8,340,634
Kentucky $8,999,414   $26,244,056   $21,622,141   $8,718   $936,746   $12,675,865
Mississippi $19,773,324   $4,910,182   $2,625,860   $7,097   $943,588   $21,106,961
North Carolina $4,005,372   $24,053,218   $19,943,807   $197,460   $116,250   $7,801,073
South Carolina $5,615,552   $10,626,233   $10,088,147   $16,557   $0   $6,137,081
Tennessee $6,746,697   $7,376,993   $4,221,658   $141,409   $435,153   $9,325,470
REGION 03 $101,675,307   $129,126,547   $94,583,292   $8,097,456   $5,785,994   $122,335,112
 
 
Arkansas $3,776,527   $1,575,929   $1,593,649   $0   $432,565   $3,326,242
Louisiana $9,661,232   $8,866,169   $7,674,605   $0   $1,251,700   $9,601,096
New Mexico $2,218,566   $168,535   $46,621   $10,737   $101,416   $2,228,327
Oklahoma $2,559,319   $9,427,225   $7,067,274   $0   $197,972   $4,721,298
Texas $17,406,816   $123,683,542   $108,172,383   $2,072,140   $1,571,295   $29,274,540
Colorado $3,135,650   $122,591,096   $118,765,062   $289,592   $350,874   $6,321,218
Montana $2,760,969   $3,460,464   $2,668,612   $0   $329,937   $3,222,884
North Dakota $612,931   $5,912,678   $5,792,436   $0   $73,735   $659,438
South Dakota $170,486   $155,796   $107,512   $19,055   $0   $199,715
Utah $646,581   $1,771,669   $1,583,329   $85,799   $0   $749,122
Wyoming $1,263,786   $794,299   $367,171   $0   $81,168   $1,609,746
REGION 04 $44,212,863   $278,407,402   $253,838,654   $2,477,323   $4,390,662   $61,913,626
 
 
Illinois $10,064,045   $4,233,200   $2,626,257   $395,732   $2,385,812   $8,889,444
Indiana $9,315,207   $8,486,790   $4,923,011   $0   $1,445,165   $11,433,821
Michigan $21,224,756   $50,325,532   $41,777,169   $0   $3,197,807   $26,575,312
Minnesota $12,696,313   $8,096,257   $5,313,929   $120,230   $1,103,686   $14,254,725
Ohio $14,748,701   $11,509,608   $7,665,483   $528   $167,400   $18,424,898
Wisconsin $9,636,624   $8,721,996   $6,416,874   $1,540,029   $1,375,850   $9,025,867
Iowa $4,322,585   $2,704,055   $2,377,345   $0   $595,933   $4,053,362
Kansas $1,960,900   $4,657,096   $3,629,526   $0   $25   $2,988,445
Missouri $7,547,045   $9,013,127   $6,086,616   $127,412   $582,790   $9,763,354
Nebraska $958,686   $9,304,783   $8,785,171   $149,580   $109,982   $1,218,736
REGION 05 $92,474,862   $117,052,444   $89,601,381   $2,333,511   $10,964,450   $106,627,964
 
 
Arizona $2,295,258   $4,103,054   $2,822,492   $1,082   $471,940   $3,102,798
California $87,115,209   $15,550,619   $32,238,735   $72,314   $8,018,349   $62,336,430
Hawaii $3,737,137   $3,477,412   $3,565,941   $80   $321,328   $3,327,200
Nevada $3,776,506   $3,348,000   $2,851,522   $6,471   $509,308   $3,757,205
Alaska $2,020,275   $3,161,143   $3,462,717   $1,720   $77,076   $1,639,905
Idaho $1,083,407   $1,236,512   $1,346,833   $300   $91,200   $881,586
Oregon $6,490,033   $7,273,212   $5,739,899   $10,002   $551,223   $7,462,121
Washington $12,602,498   $4,172,265   $1,527,818   $419,060   $1,202,238   $13,625,647
REGION 06 $119,120,323   $42,322,217   $53,555,957   $511,029   $11,242,662   $96,132,892
 
US TOTAL $608,462,119   $857,678,958   $681,383,870   $20,344,727   $61,230,084   $703,182,396