Table 1
STATUS DETERMINATION PROMPTNESS
Quarter Ending 06/30/2003
3/8/2004

  NEW EMPLOYERS SUCCESSOR EMPLOYERS
STATE Number
Determinations
% Within
90 Days
% Within
180 Days
Number
Determinations
% Within
90 Days
% Within
180 Days
 
Connecticut 2,375 87.80% 92.40% 884 68.70% 78.40%
Maine 972 85.90% 90.50% 345 83.20% 87.50%
Massachusetts 4,804 87.00% 92.40% 594 85.20% 91.20%
New Hampshire 1,246 89.40% 94.50% 293 81.20% 85.00%
Rhode Island 962 94.80% 96.00% 283 84.50% 89.40%
Vermont 493 63.90% 74.80% 215 82.30% 87.40%
Boston - Total 10,852 87.00% 92.00% 2,614 78.60% 85.20%
 
New Jersey 7,879 75.60% 86.30% 478 29.10% 32.80%
New York 16,358 87.30% 95.10% 1,252 81.80% 90.80%
Puerto Rico 1,323 71.70% 83.40% 124 77.40% 86.30%
Virgin Islands INA INA INA INA INA INA
New York - Total 25,560 82.90% 91.80% 1,854 67.90% 75.60%
 
REGION 01 36,412 84.10% 91.80% 4,468 74.10% 81.20%
 
Delaware 898 78.40% 84.60% 11 63.60% 63.60%
District of Columbia 1,182 78.20% 85.00% 56 67.90% 78.60%
Maryland 5,220 80.80% 85.00% 455 94.70% 96.90%
Pennsylvania 8,077 74.50% 86.80% 1,404 77.70% 87.00%
Virginia 5,579 82.80% 89.00% 1,348 69.60% 80.90%
West Virginia 1,086 89.00% 92.90% 266 69.20% 81.20%
Philadelphia - Total 22,042 79.10% 87.00% 3,540 76.00% 85.30%
 
REGION 02 22,042 79.10% 87.00% 3,540 76.00% 85.30%
 
Alabama 2,363 83.20% 88.90% 878 77.30% 87.80%
Florida 18,617 84.90% 94.20% 922 89.00% 94.40%
Georgia 7,492 91.40% 94.90% 1,368 61.70% 76.30%
Kentucky 2,042 90.70% 93.70% 808 61.00% 67.70%
Mississippi 1,585 82.40% 89.00% 570 84.60% 91.80%
North Carolina 5,880 85.50% 92.20% 1,197 73.00% 82.60%
South Carolina 2,823 84.30% 89.60% 575 92.50% 95.70%
Tennessee 5,252 90.20% 93.10% 950 82.00% 88.70%
Atlanta - Total 46,054 86.70% 93.20% 7,268 75.70% 84.40%
 
REGION 03 46,054 86.70% 93.20% 7,268 75.70% 84.40%
 
Arkansas 1,814 89.90% 90.40% 296 94.30% 94.60%
Louisiana 2,506 82.60% 89.40% 767 75.90% 84.90%
New Mexico 1,513 88.60% 93.50% 174 79.30% 100.00%
Oklahoma 2,316 80.70% 87.40% 587 71.60% 83.30%
Texas 14,326 83.30% 88.00% 2,346 83.60% 91.30%
Dallas - Total 22,475 83.80% 88.70% 4,170 81.10% 89.60%
 
Colorado 5,871 84.60% 97.70% 677 74.90% 90.70%
Montana 1,069 75.20% 77.40% 129 82.20% 85.30%
North Dakota 391 81.60% 87.00% 172 78.50% 84.30%
South Dakota 327 82.60% 89.30% 223 86.50% 96.90%
Utah 2,554 93.50% 95.80% 421 88.60% 93.60%
Wyoming 620 84.50% 88.20% 146 90.40% 94.50%
Denver - Total 10,832 85.60% 94.00% 1,768 81.80% 91.50%
 
REGION 04 33,307 84.40% 90.40% 5,938 81.30% 90.10%
 
Illinois 7,437 67.90% 87.60% 1,646 68.00% 84.20%
Indiana 3,317 85.80% 90.70% 1,017 67.00% 69.20%
Michigan 5,347 77.60% 87.20% 870 57.40% 71.80%
Minnesota 3,565 93.00% 95.80% 693 90.80% 94.40%
Ohio 6,109 90.20% 94.30% 1,640 69.20% 78.80%
Wisconsin 2,880 71.70% 84.20% 785 80.60% 89.70%
Chicago - Total 28,655 80.00% 90.00% 6,651 70.60% 80.70%
 
Iowa 1,354 66.80% 81.00% 600 65.30% 81.70%
Kansas 1,759 73.70% 83.70% 379 78.90% 85.00%
Missouri 3,840 82.50% 91.00% 1,146 74.70% 86.00%
Nebraska 1,076 85.30% 91.60% 288 89.90% 95.50%
Kansas City - Total 8,029 78.30% 87.80% 2,413 74.80% 85.90%
 
REGION 05 36,684 79.70% 89.50% 9,064 71.70% 82.10%
 
Arizona 3,595 61.30% 82.30% 1,197 54.00% 68.70%
California 29,085 86.80% 90.20% 694 65.00% 77.70%
Hawaii 842 86.60% 90.60% 81 85.20% 91.40%
Nevada 2,500 89.20% 93.00% 331 73.70% 86.10%
San Francisco - Total 36,022 84.40% 89.60% 2,303 61.20% 74.70%
Alaska 711 91.00% 94.90% 213 80.30% 85.90%
Idaho 1,815 93.60% 95.90% 442 70.10% 76.90%
Oregon 3,283 88.30% 93.70% 684 91.20% 95.00%
Washington 9,209 94.90% 97.00% 1,176 97.00% 98.20%
Seattle - Total 15,018 93.10% 96.00% 2,515 89.30% 92.60%
 
REGION 06 51,040 87.00% 91.50% 4,818 75.90% 84.00%
 
US TOTAL 225,539 84.10% 91.00% 35,096 75.50% 84.40%