Table 7
AUDIT CHANGE IN TOTAL WAGES AND CONTRIBUTIONS
Quarter Ending March 31, 2003
2/18/2004

  Change in Total Wages   Change in Contributions Net
Contributions
         Per Audit
Net
Contributions
         Per Hour
State                              Under-
         Reported
Over-
         Reported
          Gross   Under-
      Reported
Over-
      Reported
         Gross          Net
Connecticut $9,470,282 $1,545,466 $11,015,748   $78,484 $15,738 $94,222 $62,746 $130.18 $15.24
Maine $390,766 $58,244 $449,010   $5,722 $818 $6,540 $4,904 $23.58 $6.34
Massachusetts $9,467,253 $139,266 $9,606,519   $295,901 $2,587 $298,488 $293,314 $634.88 $92.62
New Hampshire $712,057 $207,010 $919,067   $1,267 $1,056 $2,323 $211 $1.51 $0.30
New Jersey $24,526,006 $10,533,655 $35,059,661   $529,404 $42,411 $571,815 $486,993 $358.35 $62.54
New York $75,409,326 $18,634,395 $94,043,721   $1,319,400 $389,830 $1,709,230 $929,570 $437.65 $57.58
Puerto Rico $5,143,099 $26,700 $5,169,799   $131,398 $13,593 $144,991 $117,805 $553.08 $145.62
Rhode Island $1,127,075 $25,250,789 $26,377,864   $29,003 $5,206 $34,209 $23,797 $166.41 $15.58
Vermont $459,648 $259,605 $719,253   $8,119 $4,452 $12,571 $3,667 $21.32 $6.75
Virgin Islands INA INA INA   INA INA INA INA INA INA
REGION 01 $126,705,512 $56,655,130 $183,360,642   $2,398,698 $475,691 $2,874,389 $1,923,007 $362.63 $54.08
 
Delaware $795,158 $39,915 $835,073   $2,265 $876 $3,141 $1,389 $19.56 $1.94
District of Columbia $0 $0 $0   $0 $0 $0 $0 INA INA
Maryland $7,871,351 $735,888 $8,607,239   $41,534 $3,797 $45,331 $37,737 $59.15 $15.44
Pennsylvania $22,802,463 $1,860,185 $24,662,648   $456,078 $37,960 $494,038 $418,118 $309.03 $67.35
Virginia $2,426,500 $1,749,827 $4,176,327   $4,086 $4,095 $8,181 -$9 -$0.01 $0.00
West Virginia $1,418,746 $89,091 $1,507,837   $30,040 $6,061 $36,101 $23,979 $105.17 $14.64
REGION 02 $35,314,218 $4,474,906 $39,789,124   $534,003 $52,789 $586,792 $481,214 $165.37 $35.15
 
Alabama $196,975 $102,898 $299,873   $910 $3,734 $4,644 -$2,824 -$5.05 -$2.48
Florida $513,569 $310,489 $824,058   $5,657 $2,587 $8,244 $3,070 $1.68 $0.19
Georgia $1,184,117 $502,264 $1,686,381   $813 $1,668 $2,481 -$855 -$1.00 -$0.18
Kentucky $0 $0 $0   $0 $0 $0 $0 INA INA
Mississippi $186,256 $357,827 $544,083   $545 $1,838 $2,383 -$1,293 -$5.41 -$2.77
North Carolina $4,475,014 $3,186,313 $7,661,327   $21,317 $21,068 $42,385 $249 $0.26 $0.02
South Carolina $8,909,603 $1,163,961 $10,073,564   $115,823 $8,502 $124,325 $107,321 $189.61 $66.54
Tennessee $2,843,221 $2,804,911 $5,648,132   $18,319 $10,948 $29,267 $7,371 $11.59 $1.85
REGION 03 $18,308,755 $8,428,663 $26,737,418   $163,384 $50,345 $213,729 $113,039 $20.04 $2.95
 
Arkansas $2,102,734 $201,606 $2,304,340   $26,138 $7,213 $33,351 $18,925 $103.42 $20.68
Colorado $6,131,188 $2,405,913 $8,537,101   $38,095 $19,266 $57,361 $18,829 $26.86 $8.00
Louisiana $3,330,668 $529,486 $3,860,154   $20,428 $14,563 $34,991 $5,865 $9.81 $1.35
Montana $968,802 $88,657 $1,057,459   $261,811 $3,090 $264,901 $258,721 $1,724.81 $200.09
New Mexico $336,653 $131,794 $468,447   $4,879 $123 $5,002 $4,756 $31.50 $7.35
North Dakota $178,075 $4,696 $182,771   $666 $359 $1,025 $307 $3.16 $0.55
Oklahoma $5,327,495 $361,544 $5,689,039   $24,208 $1,036 $25,244 $23,172 $65.09 $12.26
South Dakota $565,953 $16,126 $582,079   $2,411 $3,462 $5,873 -$1,051 -$7.56 -$2.17
Texas $28,670,638 $22,651,772 $51,322,410   $52,118 $18,812 $70,930 $33,306 $14.30 $2.61
Utah $1,845,438 $922,906 $2,768,344   $4,776 $1,749 $6,525 $3,027 $8.70 $1.62
Wyoming $158,535 $114,440 $272,975   $616 $1,202 $1,818 -$586 -$5.38 -$0.95
REGION 04 $49,616,179 $27,428,940 $77,045,119   $436,146 $70,875 $507,021 $365,271 $70.78 $13.17
 
Illinois $32,649,779 $666,078 $33,315,857   $453,817 $8,655 $462,472 $445,162 $374.09 $22.40
Indiana $12,287,323 $1,996,356 $14,283,679   $171,633 $12,150 $183,783 $159,483 $198.12 $15.87
Iowa $435,134 $689,187 $1,124,321   $1,057 $700 $1,757 $357 $0.92 $0.15
Kansas $544,959 $206,280 $751,239   $3,899 $2,194 $6,093 $1,705 $5.28 $1.89
Michigan $5,898,877 $1,431,802 $7,330,679   $54,217 $15,727 $69,944 $38,490 $84.22 $6.33
Minnesota $2,908,679 $326,821 $3,235,500   $16,029 $4,655 $20,684 $11,374 $26.45 $3.53
Missouri $1,782,995 $783,029 $2,566,024   $21,430 $4,829 $26,259 $16,601 $16.70 $2.46
Nebraska $1,281,895 $375,000 $1,656,895   $23,426 $13,062 $36,488 $10,364 $53.70 $16.37
Ohio $4,246,994 $4,781,504 $9,028,498   $59,849 $38,385 $98,234 $21,464 $14.34 $2.71
Wisconsin $14,134,442 $2,700,194 $16,834,636   $198,747 $70,905 $269,652 $127,842 $181.59 $32.58
REGION 05 $76,171,077 $13,956,251 $90,127,328   $1,004,104 $171,262 $1,175,366 $832,842 $119.30 $13.47
 
Alaska $369,013 $942,453 $1,311,466   $5,961 $9,307 $15,268 -$3,346 -$38.02 -$5.21
Arizona $13,598,856 $337,086 $13,935,942   $91,968 $10,368 $102,336 $81,600 $142.41 $21.09
California $32,582,109 $1,229,801 $33,811,910   $529,845 $9,541 $539,386 $520,304 $1,775.78 $70.77
Hawaii $879,817 $424,575 $1,304,392   $11,344 $9,580 $20,924 $1,764 $10.76 $1.05
Idaho $2,797,439 $77,033 $2,874,472   $34,502 $1,648 $36,150 $32,854 $196.73 $27.47
Nevada $3,677,161 $329,398 $4,006,559   $13,669 $3,879 $17,548 $9,790 $52.63 $5.37
Oregon $10,089,627 $1,911,888 $12,001,515   $183,247 $34,696 $217,943 $148,551 $316.07 $30.93
Washington $3,243,443 $2,978,354 $6,221,797   $49,385 $34,888 $84,273 $14,497 $12.09 $3.38
REGION 06 $67,237,465 $8,230,588 $75,468,053   $919,921 $113,907 $1,033,828 $806,014 $256.69 $31.42
 
US TOTAL $373,353,206 $119,174,478 $492,527,684   $5,456,256 $934,869 $6,391,125 $4,521,387 $155.18 $22.30