Table 7, 01/09/2004

AUDIT CHANGE IN TOTAL WAGES AND CONTRIBUTIONS
Quarter Ending Dec 31 2002
  CHANGE IN TOTAL WAGES CHANGE IN CONTRIBUTIONS    
State Under- 
Reported 
Over- 
 Reported 
    Gross     Under-
Reported
Over-
Reported
Gross Net Net
Cntrbtns
Per Audit
Net
Cntrbtns
Per Hour
Connecticut $9,602,132 $1,224,214 $10,826,346 $104,333 $19,996 $124,329 $84,337 $121.70 $14.15
Maine $1,379,742 $73,604 $1,453,346 $22,179 $3,305 $25,484 $18,874 $960.30 $24.93
Massachusetts $11,576,234 $104,563 $11,680,797 $217,757 $3,234 $220,991 $214,523 $381.04 $56.75
New Hampshire $1,988,555 $324,115 $2,312,670 $8,593 $2,369 $10,962 $6,224 $33.28 $6.19
New Jersey $23,823,895 $1,342,824 $25,166,719 $541,991 $36,199 $578,190 $505,792 $332.54 $58.32
New York $115,676,149 $14,791,940 $130,468,089 $2,198,772 $454,882 $2,653,654 $1,743,890 $910.65 $102.32
Puerto Rico $330,338 $22,326 $352,664 $14,127 $4,164 $18,291 $9,963 $100.64 $10.54
Rhode Island $608,060 $266,425 $874,485 $10,792 $3,303 $14,095 $7,489 $49.60 $6.43
Vermont $566,273 $101,666 $667,939 $8,842 $2,321 $11,163 $6,521 $55.26 $19.41
Virgin Islands INA INA INA INA INA INA INA INA INA
REGION 01 $165,551,378 $18,251,677 $183,803,055 $3,127,386 $529,773 $3,657,159 $2,597,613 $477.24 $65.49
 
Delaware $2,002,808 $10,753 $2,013,561 $797 $227 $1,024 $570 $10.36 $0.98
District of Columbia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 INA INA
Maryland $10,534,231 $1,387,135 $11,921,366 $111,555 $8,197 $119,752 $103,358 $148.08 $35.25
Pennsylvania $16,891,125 $705,377 $17,596,502 $367,218 $27,873 $395,091 $339,345 $283.02 $59.06
Virginia $6,260,731 $1,188,509 $7,449,240 $8,760 $4,607 $13,367 $4,153 $4.29 $0.94
West Virginia $3,155,879 $616,969 $3,772,848 $56,360 $12,147 $68,507 $44,213 $118.53 $21.64
REGION 02 $38,844,774 $3,908,743 $42,753,517 $544,690 $53,051 $597,741 $491,639 $149.16 $31.27
 
Alabama $284,812 $124,196 $409,008 $1,710 $2,168 $3,878 -$458 -2.35 -1.09
Florida $4,427 $18,100 $22,527 $2,663 $1,987 $4,650 $676 0.47 0.05
Georgia $2,647,162 $644,679 $3,291,841 $1,254 $931 $2,185 $323 0.52 0.08
Kentucky $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 INA INA
Mississippi $128,004 $801,134 $929,138 $1,056 $6,357 $7,413 -$5,301 -18.28 -9.67
North Carolina $3,128,378 $1,956,927 $5,085,305 $12,175 $18,270 $30,445 -$6,095 -9.00 -0.90
South Carolina $6,348,126 $698,716 $7,046,842 $82,118 $9,196 $91,314 $72,922 $112.53 $40.53
Tennessee $448,885 $144,525 $593,410 $4,233 $3,555 $7,788 $678 $2.32 $0.44
REGION 03 $12,989,794 $4,388,277 $17,378,071 $105,209 $42,464 $147,673 $62,745 $15.09 $2.30
 
Arkansas $1,454,076 $203,272 $1,657,348 $34,201 $5,361 $39,562 $28,840 $155.05 $27.00
Colorado $3,664,765 $687,996 $4,352,761 $22,515 $19,203 $41,718 $3,312 $4.76 $1.53
Louisiana $1,067,866 $267,305 $1,335,171 $8,162 $5,209 $13,371 $2,953 $6.92 $1.01
Montana $1,168,701 $147,026 $1,315,727 $14,657 $6,996 $21,653 $7,661 $39.69 $4.48
New Mexico $778,222 $113,699 $891,921 $8,806 $1,482 $10,288 $7,324 $40.69 $9.13
North Dakota $110,069 $15,160 $125,229 $505 $390 $895 $115 $1.22 $0.19
Oklahoma $3,933,575 $565,393 $4,498,968 $26,418 $1,368 $27,786 $25,050 $64.56 $13.18
South Dakota $200,820 $142,704 $343,524 $1,351 $1,153 $2,504 $198 $1.51 $0.45
Texas $15,119,559 $11,392,730 $26,512,289 $40,325 $17,633 $57,958 $22,692 $18.14 $3.44
Utah $1,616,141 $483,266 $2,099,407 $2,370 $1,954 $4,324 $416 $1.12 $0.22
Wyoming $167,706 $101,536 $269,242 $2,910 $1,581 $4,491 $1,329 $11.08 $1.73
REGION 04 $29,281,500 $14,120,087 $43,401,587 $162,220 $62,330 $224,550 $99,890 $24.75 $4.80
 
Illinois $43,061,176 $450,034 $43,511,210 $557,427 $15,828 $573,255 $541,599 $432.93 $25.77
Indiana $25,199,466 $15,121,928 $40,321,394 $211,199 $30,944 $242,143 $180,255 $217.96 $16.56
Iowa $140,367 $206,859 $347,226 $487 $934 $1,421 -447 -2.13 -0.35
Kansas $964,037 $236,570 $1,200,607 $8,664 $3,170 $11,834 $5,494 $14.69 $4.90
Michigan $5,586,741 $1,108,796 $6,695,537 $53,916 $13,474 $67,390 $40,442 $89.47 $6.92
Minnesota $4,411,267 $2,233,193 $6,644,460 $21,785 $7,401 $29,186 $14,384 $22.94 $2.80
Missouri $1,883,859 $15,169,991 $17,053,850 $13,452 $14,193 $27,645 -$741 -$1.05 -$0.14
Nebraska $1,034,068 $297,240 $1,331,308 $23,504 $14,641 $38,145 $8,863 $42.82 $14.02
Ohio $4,977,523 $462,478,018 $467,455,541 $31,692 $31,537 $63,229 $155 $0.19 $0.04
Wisconsin $17,639,161 $5,001,056 $22,640,217 $347,910 $112,037 $459,947 $235,873 $326.24 $55.60
REGION 05 $104,897,665 $502,303,685 $607,201,350 $1,270,036 $244,159 $1,514,195 $1,025,877 $165.38 $17.18
 
Alaska $1,152,262 $656,003 $1,808,265 $19,500 $14,634 $34,134 $4,866 $90.11 $10.35
Arizona $12,946,200 $517,647 $13,463,847 $93,872 $7,875 $101,747 $85,997 $133.74 $23.32
California $41,623,020 $916,157 $42,539,177 $951,901 $23,588 $975,489 $928,313 $2,368.15 $93.98
Hawaii $2,357,797 $480,344 $2,838,141 $54,435 $5,556 $59,991 $48,879 $212.52 $20.38
Idaho $9,144,399 $559,922 $9,704,321 $95,738 $8,241 $103,979 $87,497 $345.84 $41.74
Nevada $2,202,301 $1,233,062 $3,435,363 $40,235 $10,508 $50,743 $29,727 $138.27 $14.47
Oregon $11,679,540 $893,243 $12,572,783 $204,104 $26,353 $230,457 $177,751 $319.70 $29.32
Washington $3,619,958 $3,254,152 $6,874,110 $47,868 $31,987 $79,855 $15,881 $25.25 $5.96
REGION 06 $84,725,477 $8,510,530 $93,236,007 $1,507,653 $128,742 $1,636,395 $1,378,911 $463.97 $47.04
 
US TOTAL $436,290,588 $551,482,999 $987,773,587 $6,717,194 $1,060,519 $7,777,713 $5,656,675 $216.66 $29.38