Table 4. 01/09/2004

COLLECTION ACTIVITIES
(Contributory and Reimbursable Receivables)
Quarter Ending 12/31/2002
STATE Balance at
Beginning of
Period
Amounts
Determined
Receivable
Amounts
Liquidated
Amounts
Declared
Uncollectible
Removed
End of
Period
Balance at
End of
period
Connecticut $5,576,311 $301,610,576 $258,464,672 $4,255,280 $42,970,704 $5,964,576
Maine $1,425,366 $85,923,344 $83,631,040 $22,864 $9,314,256 $1,626,572
Massachusetts $9,673,600 $745,561,120 $637,686,400 $26,488,192 $72,577,168 $9,634,553
New Hampshire $1,095,919 $31,784,320 $30,386,496 $73,952 $1,759,232 $320,759
Rhode Island $1,538,845 $654,692,512 $596,241,504 $0 $58,716,256 $2,420,233
Vermont $374,734 $51,062,800 $40,835,072 $2,015,184 $7,136,224 $374,734
New Jersey $92,253,740 $2,883,921,104 $2,842,517,552 $0 $1,135,585,952 $80,803,554
New York $97,036,866 $5,779,572,272 $4,969,557,184 $103,190,512 $949,557,248 $91,523,641
Puerto Rico $28,873,160 $556,188,400 $385,029,424 $0 $211,036,528 $24,499,277
Virgin Islands INA INA INA INA INA INA
REGION 01 $237,848,541 $11,090,316,448 $9,844,349,344 $136,045,984 $2,488,653,568 $217,167,899
 
 
Delaware $5,618,048 $170,706,832 $153,542,400 $2,899,472 $2,472,752 $5,855,710
District of Columbia $4,799,835 $132,252,752 $118,086,160 $0 $31,303,456 $4,852,502
Maryland $20,549,962 $1,195,354,880 $1,068,116,352 $39,686,528 $80,675,216 $20,549,962
Pennsylvania $33,175,255 $1,015,502,672 $917,608,080 $94,701,040 $23,936,256 $37,458,690
Virginia $5,933,437 $541,187,184 $370,709,776 $16,319,872 $138,608,416 $6,315,042
West Virginia $4,111,100 $181,334,176 $141,135,904 $6,747,312 $17,352,320 $4,374,778
REGION 02 $74,187,637 $3,236,338,496 $2,769,198,672 $160,354,224 $294,348,416 $79,406,684
 
 
Alabama $3,859,429 $176,840,688 $180,991,056 $4,692,368 $465,632 $4,294,094
Florida $43,229,136 $1,790,229,984 $1,257,619,440 $58,273,728 $99,691,376 $51,708,131
Georgia $7,801,026 $373,443,712 $356,284,928 $2,886,112 $26,758,304 $5,934,595
Kentucky $17,484,353 $773,719,792 $996,446,048 $150,112 $64,460,480 $18,895,069
Mississippi $17,691,530 $402,884,128 $283,534,368 $6,868,736 $46,001,136 $19,025,940
North Carolina $2,229,534 $485,399,296 $449,538,832 $9,216,928 $6,218,192 $2,295,119
South Carolina $5,124,759 $182,611,696 $164,119,072 $4,396,640 $0 $5,845,220
Tennessee $7,386,916 $283,147,664 $244,752,064 $12,412,496 $24,071,024 $8,176,173
REGION 03 $104,806,683 $4,468,276,960 $3,933,285,808 $98,897,120 $267,666,144 $116,174,341
 
 
Arkansas $4,688,830 $154,416,736 $129,456,896 $0 $38,555,040 $3,839,130
Louisiana $12,357,396 $333,500,064 $394,576,928 $0 $100,022,704 $10,146,107
New Mexico $2,165,965 $58,185,680 $25,283,696 $13,522,160 $19,116,176 $2,182,443
Oklahoma $2,388,371 $215,148,224 $158,343,136 $27,969,280 $14,448,896 $2,539,499
Texas $16,794,697 $2,768,895,904 $2,552,765,104 $95,150,608 $97,043,600 $21,837,932
Colorado $3,547,604 $3,029,059,136 $2,985,688,704 $25,635,792 $22,803,984 $3,220,184
Montana $4,030,768 $652,073,584 $595,573,344 $944 $21,353,280 $4,030,768
North Dakota $637,584 $136,684,240 $131,654,496 $36,160 $5,071,984 $696,144
South Dakota $187,419 $6,197,040 $4,858,688 $647,344 $0 $181,224
Utah $650,520 $82,249,728 $69,106,704 $14,999,328 $0 $650,520
Wyoming $1,724,873 $37,527,744 $35,515,136 $0 $2,462,368 $1,664,722
REGION 04 $49,174,027 $7,473,938,080 $7,082,822,832 $177,961,616 $320,878,032 $50,988,673
 
 
Illinois $12,350,624 $362,880,192 $147,118,272 $16,297,488 $144,648,336 $11,610,205
Indiana $8,305,181 $288,238,592 $180,918,992 $462,928 $63,513,712 $9,172,675
Michigan $24,106,637 $689,846,816 $495,963,904 $0 $147,603,200 $26,138,403
Minnesota $16,201,065 $588,542,960 $453,241,936 $11,139,248 $58,856,896 $16,528,628
Ohio $14,956,530 $577,383,632 $442,480,912 $0 $83,473,584 $12,054,375
Wisconsin $7,424,334 $554,433,568 $371,902,016 $122,126,240 $44,029,168 $7,231,815
Iowa $3,719,907 $138,967,712 $111,285,696 $431,376 $28,659,856 $3,719,907
Kansas $1,868,618 $164,600,976 $148,887,360 $3,023,712 $69,440 $2,015,363
Missouri $7,605,115 $365,612,096 $307,901,904 $3,566,768 $38,058,272 $7,973,979
Nebraska $1,018,604 $190,790,384 $179,411,200 $4,805,248 $3,635,792 $1,122,105
REGION 05 $97,556,615 $3,921,296,928 $2,839,112,192 $161,853,008 $612,548,256 $97,567,455
 
 
Arizona $2,792,029 $116,770,176 $91,708,352 $86,640 $32,661,696 $2,962,477
California $86,683,285 $1,736,569,280 $992,693,328 $4,256,768 $630,579,168 $86,683,285
Hawaii $3,393,652 $120,428,848 $95,358,448 $174,688 $25,072,880 $3,314,076
Nevada $4,384,828 $121,822,960 $91,672,464 $571,616 $29,747,504 $4,384,828
Alaska $2,431,538 $222,313,456 $226,389,072 $430,480 $7,597,600 $1,843,416
Idaho $925,707 $97,315,920 $89,900,048 $131,936 $5,893,696 $870,144
Oregon $7,118,329 $446,649,200 $396,458,048 $22,072,560 $35,040,224 $6,038,423
Washington $13,300,093 $204,729,120 $109,364,864 $24,545,936 $54,927,104 $13,681,613
REGION 06 $121,029,461 $3,066,598,960 $2,093,544,624 $52,270,624 $821,519,872 $119,778,262
 
US TOTAL $684,602,964 $33,256,765,872 $28,562,313,472 $787,382,576 $4,805,614,288 $681,083,314