Table 1. 01/09/2004

STATUS DETERMINATION PROMPTNESS
Quarter Ending 12/31/2002
  NEW EMPLOYERS SUCCESSOR EMPLOYERS
STATE Number
Determinations
% Within
90 Days
% Within
180 Days
Number
Determinations
% Within
90 Days
% Within
180 Days
Connecticut 1,999 87.8% 92.0% 599 60.6% 70.3%
Maine 916 86.8% 94.1% 212 73.1% 83.5%
Massachusetts 4,488 79.1% 90.1% 514 65.0% 77.0%
New Hampshire 1,002 85.4% 93.6% 254 68.9% 78.0%
Rhode Island 612 96.2% 97.2% 173 82.1% 87.9%
Vermont 549 64.5% 82.1% 153 64.1% 73.2%
 
Boston 9,566 82.6% 91.3% 1,905 66.5% 76.4%
 
New Jersey 6,775 68.2% 88.2% 1,044 14.1% 37.5%
New York 13,438 89.6% 95.2% 965 76.5% 87.5%
Puerto Rico 1,102 64.0% 82.5% 108 57.4% 78.7%
Virgin Islands INA INA INA INA INA INA
 
New York 21,315 81.5% 92.3% 2,117 44.7% 62.4%
 
REGION 01 30,881 81.8% 92.0% 4,022 55.0% 69.0%
 
Delaware 679 67.5% 79.7% 35 68.6% 71.4%
District of Columbia 825 83.5% 88.8% 25 44.0% 60.0%
Maryland 4,345 74.2% 77.7% 307 87.9% 91.2%
Pennsylvania 6,281 70.1% 84.8% 1,065 68.8% 78.6%
Virginia 4,454 82.9% 89.4% 1,094 50.2% 63.3%
West Virginia 957 83.6% 90.4% 147 61.9% 74.8%
 
Philadelphia 17,541 75.7% 84.5% 2,673 62.8% 73.3%
 
REGION 02 17,541 75.7% 84.5% 2,673 62.8% 73.3%
 
Alabama 2,174 78.2% 87.1% 630 60.5% 77.5%
Florida 16,866 88.0% 94.8% 595 85.2% 92.6%
Georgia 5,806 89.4% 96.5% 905 68.3% 81.0%
Kentucky 1,852 88.1% 93.3% 513 56.7% 66.1%
Mississippi 1,328 81.6% 89.0% 260 82.3% 89.6%
North Carolina 4,526 86.9% 92.5% 772 63.3% 75.8%
South Carolina 2,359 89.1% 94.1% 467 86.9% 93.6%
Tennessee 3,424 86.2% 90.5% 782 69.4% 81.7%
 
Atlanta 38,335 87.2% 93.6% 4,924 70.0% 81.3%
 
REGION 03 38,335 87.2% 93.6% 4,924 70.0% 81.3%
 
Arkansas 1,516 83.3% 91.4% 267 77.9% 88.4%
Louisiana 2,068 81.1% 87.8% 566 60.2% 71.6%
New Mexico 1,176 86.6% 92.1% 235 55.7% 99.6%
Oklahoma 1,938 85.0% 90.6% 411 54.5% 74.0%
Texas 11,694 83.1% 89.1% 1,533 76.2% 86.4%
 
Dallas 18,392 83.3% 89.5% 3,012 68.8% 83.1%
 
Colorado 5,203 93.2% 97.6% 521 68.5% 91.0%
Montana 643 82.0% 89.6% 148 75.7% 83.8%
North Dakota 307 77.2% 91.9% 111 79.3% 91.0%
South Dakota 275 80.7% 87.6% 133 77.4% 91.0%
Utah 2,309 92.2% 95.1% 338 83.1% 91.1%
Wyoming 435 82.3% 89.4% 112 71.4% 77.7%
 
Denver 9,172 90.7% 95.5% 1,363 74.9% 89.1%
 
REGION 04 27,564 85.8% 91.5% 4,375 70.7% 85.0%
 
Illinois 5,955 77.0% 92.3% 693 72.7% 87.2%
Indiana 2,847 84.1% 90.7% 628 64.5% 68.9%
Michigan 5,520 81.0% 90.2% 977 49.0% 69.9%
Minnesota 3,045 80.9% 86.8% 428 78.0% 87.9%
Ohio 4,784 88.5% 94.1% 1,115 44.7% 61.3%
Wisconsin 2,891 67.1% 85.2% 625 68.2% 79.4%
 
Chicago 25,042 80.2% 90.5% 4,466 59.2% 73.3%
 
Iowa 1,265 69.4% 84.8% 536 50.6% 74.6%
Kansas 1,032 96.3% 98.1% 244 66.4% 79.9%
Missouri 3,824 73.7% 88.3% 995 50.5% 69.0%
Nebraska 951 80.8% 90.7% 245 84.9% 93.5%
 
Kansas City 7,072 77.2% 89.4% 2,020 56.6% 74.8%
 
REGION 05 32,114 79.6% 90.3% 6,486 58.4% 73.8%
 
Arizona 2,843 67.0% 81.7% 931 51.1% 64.9%
California 29,665 89.5% 91.7% 342 59.6% 71.3%
Hawaii 853 88.7% 92.7% 50 70.0% 74.0%
Nevada 2,102 85.8% 90.8% 254 61.4% 76.8%
 
San Francisco 35,463 87.4% 90.9% 1,577 55.2% 68.5%
 
Alaska 463 89.8% 95.0% 93 80.6% 89.2%
Idaho 1,151 87.8% 93.1% 203 84.7% 90.6%
Oregon 2,949 87.8% 93.6% 537 86.6% 94.0%
Washington 8,856 86.4% 93.0% 842 92.4% 95.1%
 
Seattle 13,419 87.0% 93.2% 1,675 89.0% 93.9%
 
REGION 06 48,882 87.3% 91.5% 3,252 72.6% 81.6%
 
US TOTAL 195,317 83.9% 91.2% 25,732 64.4% 77.3%