02/07/2003
Table 1
STATUS DETERMINATION PROMPTNESS
QUARTER ENDING 09/30/2002

  NEW EMPLOYERS SUCCESSOR EMPLOYERS
STATE Number
Determinations
% Within
90 Days
% Within
180 Days
Number
Determinations
% Within
90 Days
% Within
180 Days
 
Connecticut 2,189 90.30% 94.30% 715 58.20% 78.90%
Maine 1,010 88.30% 94.80% 251 68.90% 84.90%
Massachusetts 5,908 62.00% 80.90% 621 58.50% 83.60%
New Hampshire 1,133 87.40% 95.00% 271 67.90% 80.10%
New Jersey 7,240 55.80% 73.60% 1,889 5.70% 17.30%
New York 14,806 91.10% 96.30% 1,018 78.20% 92.60%
Puerto Rico 1,198 64.40% 90.30% 138 51.40% 91.30%
Rhode Island 853 94.70% 97.40% 247 81.00% 91.90%
Vermont 532 74.40% 85.20% 226 58.40% 83.60%
Virgin Islands INA INA INA INA INA INA
 
REGION 01 34,869 77.50% 88.40% 5,376 45.40% 61.80%
 
 
Delaware 807 73.60% 81.80% 19 68.40% 89.50%
District of Columbia 912 79.40% 86.10% 49 57.10% 77.60%
Maryland 4,925 76.50% 81.50% 419 88.50% 97.10%
Pennsylvania 8,690 72.10% 89.40% 1,569 67.70% 88.00%
Virginia 5,125 83.80% 90.60% 1,364 51.50% 78.20%
West Virginia 906 87.50% 95.40% 224 59.40% 77.20%
 
REGION 02 21,365 77.00% 87.70% 3,644 63.40% 84.50%
 
 
Alabama 2,520 82.20% 88.80% 717 60.50% 86.20%
Florida 17,215 84.70% 94.90% 869 82.00% 95.50%
Georgia 6,745 84.60% 97.30% 1,326 64.20% 83.90%
Kentucky 1,855 89.80% 95.00% 575 48.00% 71.80%
Mississippi 1,576 81.30% 91.10% 308 76.30% 93.20%
North Carolina 5,384 85.50% 93.40% 979 56.50% 81.70%
South Carolina 2,510 87.10% 94.20% 573 80.60% 94.80%
Tennessee 3,702 86.50% 93.40% 731 59.40% 90.00%
 
REGION 03 41,507 85.00% 94.40% 6,078 65.10% 86.60%
 
 
Arkansas 1,837 83.30% 95.30% 329 75.40% 97.90%
Colorado 5,304 89.70% 98.70% 581 84.00% 94.50%
Louisiana 2,438 82.10% 90.40% 754 50.30% 73.70%
Montana 850 89.10% 96.50% 263 80.20% 93.50%
New Mexico 1,179 84.30% 86.90% 91 87.90% 100.00%
North Dakota 324 88.90% 95.10% 161 84.50% 95.70%
Oklahoma 2,046 83.80% 92.40% 473 46.70% 82.20%
South Dakota 320 82.50% 91.90% 205 74.10% 94.10%
Texas 12,783 84.30% 92.20% 2,073 71.50% 91.10%
Utah 2,355 92.60% 96.70% 343 79.30% 94.50%
Wyoming 575 83.30% 90.60% 143 80.40% 95.10%
 
REGION 04 30,011 85.80% 93.70% 5,416 69.90% 89.50%
 
 
Illinois 6,944 74.70% 91.30% 863 72.40% 95.40%
Indiana 3,240 85.50% 92.50% 963 60.20% 65.60%
Iowa 1,632 71.40% 85.20% 882 37.10% 82.30%
Kansas 1,625 96.20% 98.30% 382 68.10% 91.40%
Michigan 5,612 80.90% 89.60% 1,180 37.50% 75.00%
Minnesota 3,344 81.60% 88.30% 625 72.80% 93.90%
Missouri 3,981 74.40% 89.00% 1,310 41.20% 73.90%
Nebraska 1,179 82.40% 93.10% 314 82.80% 95.90%
Ohio 5,921 90.10% 95.60% 1,195 41.20% 72.20%
Wisconsin 3,226 65.80% 86.90% 809 66.10% 89.50%
 
REGION 05 36,704 80.00% 91.00% 8,523 53.00% 80.50%
 
 
Alaska 633 90.20% 97.20% 121 76.90% 95.90%
Arizona 3,622 62.50% 80.60% 1,286 49.60% 76.40%
California 30,013 91.20% 93.70% 623 53.80% 78.20%
Hawaii 835 88.10% 92.70% 78 80.80% 94.90%
Idaho 1,364 91.90% 96.80% 253 88.10% 97.60%
Nevada 2,083 85.80% 92.50% 249 60.60% 85.50%
Oregon 3,068 84.90% 93.90% 591 83.90% 95.40%
Washington 9,226 86.90% 96.70% 1,051 90.70% 97.50%
 
REGION 06 50,844 87.70% 93.40% 4,252 69.40% 87.20%
 
 
US TOTAL 215,300 82.90% 91.90% 33,289 60.00% 81.40%