| CHANGE IN TOTAL WAGES | CHANGE IN CONTRIBUTIONS | ||||||||
| State | Under- Reported |
Over- Reported |
Gross | Under- Reported |
Over- Reported |
Gross | Net | Net Cntrbtns Per Audit |
Net Cntrbtns Per Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | $4,393,703 | $2,570,742 | $6,964,445 | $68,192 | $10,153 | $78,345 | $58,039 | $135.92 | $16.58 |
| Maine | $7,611,320 | $407,792 | $8,019,112 | $54,487 | $3,218 | $57,705 | $51,269 | $262.92 | $73.45 |
| Massachusetts | $9,360,049 | $61,139 | $9,421,188 | $202,226 | $8,472 | $210,698 | $193,754 | $391.42 | $57.77 |
| New Hampshire | $8,276,958 | $2,529,427 | $10,806,385 | $20,852 | $1,233 | $22,085 | $19,619 | $109.60 | $20.94 |
| New Jersey | $31,560,172 | $2,616,164 | $34,176,336 | $739,903 | $56,326 | $796,229 | $683,577 | $441.02 | $74.94 |
| New York | $100,693,736 | $6,596,648 | $107,290,384 | $1,550,281 | $453,085 | $2,003,366 | $1,097,196 | $625.18 | $76.78 |
| Puerto Rico | $510,801 | $2,655 | $513,456 | $19,544 | $5,109 | $24,653 | $14,435 | $105.36 | $13.95 |
| Rhode Island | $1,692,271 | $1,818,317 | $3,510,588 | $38,562 | $56,189 | $94,751 | -$17,627 | -$110.86 | -$11.12 |
| Vermont | $259,389 | $51,417 | $310,806 | $2,583 | $626 | $3,209 | $1,957 | $17.32 | $6.55 |
| Virgin Islands | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| REGION 01 | $164,358,399 | $16,654,301 | $181,012,700 | $2,696,630 | $594,411 | $3,291,041 | $2,102,219 | $419.60 | $60.37 |
| Delaware | $422,915 | $34,646 | $457,561 | $1,570 | $8,618 | $10,188 | -$7,048 | -$75.78 | -$6.10 |
| District of Columbia | $4,370 | $0 | $4,370 | $70 | $0 | $70 | $70 | $11.67 | $2.50 |
| Maryland | $9,409,470 | $856,614 | $10,266,084 | $106,821 | $11,680 | $118,501 | $95,141 | $132.32 | $32.58 |
| Pennsylvania | $25,536,195 | $3,718,550 | $29,254,745 | $483,323 | $45,646 | $528,969 | $437,677 | $301.64 | $67.53 |
| Virginia | $4,313,714 | $1,519,091 | $5,832,805 | $16,126 | $11,746 | $27,872 | $4,380 | $4.57 | $1.02 |
| West Virginia | $5,251,025 | $506,261 | $5,757,286 | $57,257 | $24,879 | $82,136 | $32,378 | $77.65 | $15.32 |
| REGION 02 | $44,937,689 | $6,635,162 | $51,572,851 | $665,167 | $102,569 | $767,736 | $562,598 | $154.39 | $33.07 |
| Alabama | $252,885 | $67,463 | $320,348 | $2,452 | $2,160 | $4,612 | $292 | $0.65 | $0.32 |
| Florida | $1 | $710 | $711 | $3,070 | $635 | $3,705 | $2,435 | $2.03 | $0.25 |
| Georgia | $1,719,886 | $216,383 | $1,936,269 | $1,993 | $2,170 | $4,163 | -$177 | -$0.42 | -$0.06 |
| Kentucky | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Mississippi | $348,845 | $652,820 | $1,001,665 | $1,352 | $1,723 | $3,075 | -$371 | -$1.59 | -$0.80 |
| North Carolina | $1,799,203 | $4,667,013 | $6,466,216 | $15,011 | $47,423 | $62,434 | -$32,412 | -$40.87 | -$3.95 |
| South Carolina | $8,131,889 | $866,300 | $8,998,189 | $119,838 | $12,456 | $132,294 | $107,382 | $158.85 | $57.55 |
| Tennessee | $1,712,680 | $796,453 | $2,509,133 | $11,854 | $6,569 | $18,423 | $5,285 | $10.63 | $1.78 |
| REGION 03 | $13,965,389 | $7,267,142 | $21,232,531 | $155,570 | $73,136 | $228,706 | $82,434 | $19.33 | $3.06 |
| Arkansas | $1,361,610 | $35,583 | $1,397,193 | $33,067 | $1,821 | $34,888 | $31,246 | $303.36 | $47.85 |
| Colorado | $4,091,051 | $2,122,903 | $6,213,954 | $26,578 | $10,674 | $37,252 | $15,904 | $23.74 | $7.82 |
| Louisiana | $1,901,998 | $411,112 | $2,313,110 | $22,327 | $10,754 | $33,081 | $11,573 | $24.73 | $2.99 |
| Montana | $1,274,362 | $410,384 | $1,684,746 | $17,553 | $8,574 | $26,127 | $8,979 | $36.21 | $4.24 |
| New Mexico | $360,013 | $6,953 | $366,966 | $1,366 | $503 | $1,869 | $863 | $5.33 | $1.22 |
| North Dakota | $77,321 | $7,280 | $84,601 | $605 | $915 | $1,520 | -$310 | -$3.01 | -$0.46 |
| Oklahoma | $1,718,387 | $1,156,680 | $2,875,067 | $8,704 | $504 | $9,208 | $8,200 | $20.71 | $4.30 |
| South Dakota | $441,217 | $188,213 | $629,430 | $2,187 | $2,578 | $4,765 | -$391 | -$3.08 | -$0.87 |
| Texas | $27,750,355 | $23,457,361 | $51,207,716 | $49,396 | $34,272 | $83,668 | $15,124 | $7.27 | $1.27 |
| Utah | $3,071,334 | $499,928 | $3,571,262 | $20,286 | $1,780 | $22,066 | $18,506 | $46.38 | $9.26 |
| Wyoming | $228,107 | $91,090 | $319,197 | $2,853 | $975 | $3,828 | $1,878 | $13.51 | $2.19 |
| REGION 04 | $42,275,755 | $28,387,487 | $70,663,242 | $184,922 | $73,350 | $258,272 | $111,572 | $22.80 | $4.10 |
| Illinois | $60,383,531 | $264,260 | $60,647,791 | $780,041 | $19,147 | $799,188 | $760,894 | $564.88 | $33.67 |
| Indiana | $8,870,741 | $1,592,235 | $10,462,976 | $132,002 | $15,774 | $147,776 | $116,228 | $134.06 | $10.99 |
| Iowa ** | $162,967 | $157,225 | $320,192 | $348 | $225 | $573 | $123 | $0.54 | $0.10 |
| Kansas | $699,069 | $151,878 | $850,947 | $8,326 | $4,034 | $12,360 | $4,292 | $11.76 | $3.71 |
| Michigan | $7,738,476 | $846,810 | $8,585,286 | $54,521 | $31,163 | $85,684 | $23,358 | $43.91 | $3.37 |
| Minnesota | $4,254,684 | $1,618,534 | $5,873,218 | $28,583 | $7,147 | $35,730 | $21,436 | $32.68 | $1.98 |
| Missouri | $2,326,614 | $1,580,617 | $3,907,231 | $17,496 | $5,730 | $23,226 | $11,766 | $11.68 | $1.65 |
| Nebraska | $1,387,925 | $1,901,340 | $3,289,265 | $12,637 | $5,692 | $18,329 | $6,945 | $19.62 | $5.87 |
| Ohio | $4,646,839 | $10,492,967 | $15,139,806 | $46,250 | $24,319 | $70,569 | $21,931 | $18.37 | $3.70 |
| Wisconsin | $26,779,765 | $6,685,853 | $33,465,618 | $270,210 | $66,742 | $336,952 | $203,468 | $294.88 | $45.18 |
| REGION 05 | $117,250,611 | $25,291,719 | $142,542,330 | $1,350,414 | $179,973 | $1,530,387 | $1,170,441 | $161.66 | $16.23 |
| Alaska | $634,042 | $1,063,103 | $1,697,145 | $9,359 | $10,552 | $19,911 | -$1,193 | -$10.03 | -$1.40 |
| Arizona | $11,114,411 | $231,812 | $11,346,223 | $85,442 | $4,795 | $90,237 | $80,647 | $136.69 | $22.94 |
| California | $26,719,558 | $1,059,784 | $27,779,342 | $504,295 | $34,082 | $538,377 | $470,213 | $989.92 | $43.32 |
| Hawaii | $2,944,277 | $1,652,686 | $4,596,963 | $101,881 | $59,647 | $161,528 | $42,234 | $255.96 | $20.17 |
| Idaho | $2,547,741 | $1,394,316 | $3,942,057 | $34,512 | $6,640 | $41,152 | $27,872 | $112.84 | $15.11 |
| Nevada | $2,042,992 | $3,912,590 | $5,955,582 | $16,224 | $8,853 | $25,077 | $7,371 | $43.62 | $4.90 |
| Oregon | $8,360,252 | $1,862,078 | $10,222,330 | $150,838 | $40,183 | $191,021 | $110,655 | $225.83 | $17.90 |
| Washington | $3,316,179 | $2,562,963 | $5,879,142 | $69,724 | $28,492 | $98,216 | $41,232 | $38.79 | $9.98 |
| REGION 06 | $57,679,452 | $13,739,332 | $71,418,784 | $972,275 | $193,244 | $1,165,519 | $779,031 | $234.79 | $25.15 |
| US TOTAL | $440,467,295 | $97,975,143 | $538,442,438 | $6,024,978 | $1,216,683 | $7,241,661 | $4,808,295 | $169.48 | $23.00 |
** Iowa filed an amended report as of 07/10/2003