COLLECTION ACTIVITIES
(Contributory and Reimbursable Receivables)
Quarter Ending June 30 2002

11/05/2002

State Balance at Beginning of Period Amounts Determined Receivable Amounts Liquidated Amounts Declared Uncollectible Removed End of Period Balance at End of Period
 
Connecticut $4,738,302 $4,781,488 $1,835,743 $23,577 $364,284 $7,296,186
Maine $1,626,572 $1,695,137 $1,574,164 $866 $148,252 $1,598,427
Massachusetts $9,673,600 $14,883,666 $11,385,990 $945,559 $1,337,688 $10,888,029
New Hampshire $317,316 $1,240,752 $431,543 $2,816 $27,790 $1,095,919
New Jersey $108,275,566 $58,255,227 $54,531,443 $0 $19,745,610 $92,253,740
New York $91,523,641 $140,502,113 $82,427,426 $1,375,532 $14,289,948 $133,932,848
Puerto Rico $24,091,556 $8,396,226 $3,950,705 $0 $2,597,928 $25,939,149
Rhode Island $1,538,845 $12,136,577 $10,587,866 $0 $667,323 $2,420,233
Vermont $298,005 $1,251,177 $1,012,807 $45,018 $116,623 $374,734
Virgin Islands INA INA INA INA INA INA
 
REGION 01 $242,083,403 $243,142,363 $167,737,687 $2,393,368 $39,295,446 $275,799,265
 
Delaware $5,855,710 $4,223,101 $3,802,800 $7,974 $34,505 $6,233,532
District of Columbia $4,852,502 $2,138,664 $1,717,843 $0 $473,488 $4,799,835
Maryland $20,549,962 $27,091,550 $26,233,698 $0 $1,010,146 $20,397,668
Pennsylvania $25,906,552 INA INA INA INA $25,906,552
Virginia $5,933,437 $8,498,060 $4,975,189 $209,374 $2,451,894 $6,795,040
West Virginia $2,953,859 $3,900,025 $2,969,252 $107,380 $278,411 $3,498,841
 
REGION 02 $66,052,022 $45,851,400 $39,698,782 $324,728 $4,248,444 $67,631,468
 
Alabama $3,075,681 $2,404,507 $1,173,341 $12,753 $0 $4,294,094
Florida $29,107,173 $31,143,956 $20,119,742 $930,316 $1,602,159 $37,598,912
Georgia $6,589,075 $5,533,011 $5,746,555 $33,310 $407,626 $5,934,595
Kentucky $23,418,056 $22,938,128 $26,436,490 $4,402 $1,020,223 $18,895,069
Mississippi $19,025,940 $4,414,348 $8,405,489 $353,345 $1,018,621 $13,662,833
North Carolina $2,402,096 $7,316,604 $6,433,728 $171,683 $147,299 $2,965,990
South Carolina $5,206,601 $5,202,391 $4,476,819 $86,953 $0 $5,845,220
Tennessee $6,389,344 $6,648,144 $4,133,011 $292,836 $435,468 $8,176,173
 
REGION 03 $95,213,966 $85,601,089 $76,925,175 $1,885,598 $4,631,396 $97,372,886
 
Arkansas $4,831,759 $3,477,247 $3,595,379 $0 $777,949 $3,935,678
Colorado $3,220,258 $95,393,782 $93,657,419 $165,755 $300,204 $4,490,662
Louisiana $14,382,406 $7,942,080 $8,461,549 $0 $1,505,541 $12,357,396
Montana $3,749,658 $20,729,440 $21,058,247 $58 $252,495 $3,168,298
New Mexico $2,991,957 $1,247,824 $735,839 $703,079 $262,395 $2,538,468
North Dakota $696,144 $3,479,162 $3,356,854 $0 $78,423 $740,029
Oklahoma $1,699,369 $4,730,098 $3,202,371 $393,902 $293,695 $2,539,499
South Dakota $138,339 $146,121 $92,756 $4,285 $0 $187,419
Texas $14,152,929 $69,473,940 $59,319,414 $1,036,404 $1,433,119 $21,837,932
Utah $823,756 $1,617,956 $1,236,367 $554,825 $0 $650,520
Wyoming $1,663,922 $499,361 $538,540 $0 $38,808 $1,585,935
 
REGION 04 $48,350,497 $208,737,011 $195,254,735 $2,858,308 $4,942,629 $54,031,836
 
Illinois $12,350,624 $4,689,518 $2,028,362 $134,212 $2,712,555 $12,165,013
Indiana $6,627,993 $6,399,360 $3,724,797 $3,729 $993,646 $8,305,181
Iowa $3,802,575 $2,594,752 $2,180,946 $0 $496,474 $3,719,907
Kansas $1,199,363 $2,599,325 $1,730,383 $52,851 $91 $2,015,363
Michigan $21,630,513 $16,410,965 $11,468,250 $0 $2,466,591 $24,106,637
Minnesota $14,740,414 $13,733,504 $8,681,683 $275,793 $948,835 $18,567,607
Missouri $6,938,026 $6,678,659 $5,289,956 $62,295 $659,319 $7,605,115
Nebraska $995,019 $5,141,676 $4,995,828 $66,712 $55,551 $1,018,604
Ohio $12,054,375 $10,150,621 $6,109,747 $0 $1,138,719 $14,956,530
Wisconsin $7,424,334 $9,230,957 $6,953,254 $1,539,162 $696,746 $7,466,129
 
REGION 05 $87,763,236 $77,629,337 $53,163,206 $2,134,754 $10,168,527 $99,926,086
 
Alaska $2,431,538 $4,132,275 $4,000,233 $0 $94,154 $2,469,426
Arizona $2,792,029 $2,312,583 $1,888,244 $0 $392,417 $2,823,951
California $86,683,285 $11,697,942 $21,135,114 $104,761 $7,439,014 $69,702,338
Hawaii $3,222,356 $2,014,502 $1,478,379 $2,920 $361,907 $3,393,652
Idaho $890,471 $885,986 $763,991 $0 $86,759 $925,707
Nevada $4,231,641 $2,332,184 $1,676,195 $0 $502,802 $4,384,828
Oregon $7,118,329 $7,651,881 $7,595,585 $60,590 $595,159 $6,518,876
Washington $12,112,900 $4,137,274 $1,262,767 $458,729 $847,065 $13,681,613
 
REGION 06 $119,482,549 $35,164,627 $39,800,508 $627,000 $10,319,277 $103,900,391
 
 
US TOTAL $658,945,673 $696,125,827 $572,580,093 $10,223,756 $73,605,719 $698,661,932